chun39
「아라타키 천하제일 초호화 북 축제」 문서 변경 내용 추적
현재 편집 기록의 변경 내용을 확인할 수 있습니다.
- 3일 전 편집
- 댓글 0개
E11R0 버전 변경내역 요약
변경 이벤트: 문서 문단 수정
내용 문단이 153자 수정되었습니다.
변경 전 vs. 변경 후 | ||
---|---|---|
1 | 1 | 아라타키파가 보내온 신비의 초대장을 받았다. 아라타키 이토가 친구들을 초대해 큰 축제를 개최하려는 것 같다. 어서 열어보자! |
2 | 2 | 이벤트 기간 중 제공되는 7개의 악곡을 리듬 게임으로 즐길 수 있는 이벤트이다. |
3 | 3 | |
4 | 4 | ==이벤트 개요== |
5 | 5 | 전제 임무 |
6 | 6 | 이벤트 화면에서 '초대 수락' 을 누르면 먼저 아라타키파의 초대장을 읽게 되고, 다 읽으면 기간제 이벤트 선행 임무가 발생한다. 임무 발생 위치는 위치 정보 문단 참고. |
7 | 7 | 다 읽은 초대장은 임무 아이템이 되어 나중에 다시 확인할 수 있다. |
8 | 8 | 이벤트 선행 임무 |
9 | 9 | 아라타키 천하제일 초호화 북 축제 |
10 | 10 | 아라타키 이토가 보낸 초대장을 받고 아라타키 천하제일 초호화 북 축제에 가보기로 한다… |
11 | 11 | 임무 완료 보상 : [[모라]] x 20,000 / [[영웅의 경험]] x 2 |
12 | 12 | |
13 | 13 | @초대장 내용 보기 |
14 | 14 | 하하하하하하! 친구! 층암에서 헤어진 이후 가끔 내 생각을 하진 않았나? |
15 | 15 | 난 곧잘 네 생각을 하곤 했지! 자, 이걸 봐. 이런 좋은 일이 생기자마자 난 널 가장 먼저 떠올렸다고! |
16 | 16 | [[쿠키 시노부|시노부]]가 순조롭게 졸업한 걸 축하하고 이참에 아라타키파의 위엄도 세우기 위해, 이 몸은 이도(離島)에 호화로운 장소를 대절해 성대한 축제를 열기로 했어! |
17 | 17 | 축제의 이름은 아라타키 천하제일 초호화 북 축제라고 하는 거다!! 어때? 엄청나게 위엄 있는 이름이지? |
18 | 18 | 내가 장담하는데 이번 축제는 이로도리 축제의 규모에 못지 않고, 해등절보다도 더 의미 있는 축제가 될 거야. 이번 축제를 마치면 우리 아라타키파의 영광이 이나즈마에 넘쳐날 거라고! |
19 | 19 | 너의 참된 벗인 이 몸은 이런 성대한 축제에 네가 꼭 와줬으면 해! |
20 | 20 | 우리 같이 축제를 즐기는 거야! 신나는 노래! 곤충 싸움! 제비꽃 열매 구이! |
21 | 21 | 어때, 친구 너도 기대되지? 이도(離島)에서 널 기다리고 있을 테니 어서 만나자고! |
22 | 22 | 하하하하하하—— |
23 | 23 | 앗… 시노부 잠시만, 생각해보니 제비꽃 열매 구이는 쓰지 않는게 좋을 것 같아. 왠지 덜 멋져 보인단 말이지… |
24 | 24 | 음? 거봐, 내가 쓸 필요 없다고 했잖아! |
25 | 25 | 이봐, 여기 이 문장도 지워!! |
26 | 26 | |
27 | 27 | 기본 플레이 |
28 | 28 | 이벤트가 시작된 후 매일 1곡씩 새로운 곡이 개방된다. |
29 | 29 | 각각의 곡에는 3가지 난이도의 기본 악보가 설정되어 있다. 곡을 개방하면 해당 곡의 모든 기본 악보가 즉시 개방되며, 난이도 별로 도전과제가 존재한다.높은 난이도의 악보를 특정 등급 이상으로 클리어하면 해당 난이도 및 그보다 낮은 난이도의 도전과제 보상을 한번에 획득할 수 있다. |
30 | 30 | 다인 모드 상태에서는 플레이할 수 없다. |
31 | 연주 도중 캐릭터가 번개를 맞았을 경우 연주가 중단된다. 연주하기 전에 주변에 비가 오지 않는지 확인할 것. | |
31 | 32 | |
32 | 33 | 음표는 2가지 종류가 있다.노란색 : 동그랗게 생긴 음표. 음표가 판정선에 닿을 때 가볍게 한 번만 눌러주면 된다.보라색 : 긴 모양의 음표. 음표가 판정선에 닿을 때 눌렀다가 끝날 때 떼주면 된다.음표를 누른 타이밍에 따라 완벽/우수/실패 판정이 발생하고, 이에 따라 점수와 클리어 등급이 매겨진다. |
33 | 34 | 클리어 등급은 아래와 같다.「천상의 노랫소리」 : 정확도 100% 달성「마음을 움직이는 노랫소리」 : 정확도 90% 이상 달성「몸이 들썩이는 노랫소리」 : 정확도 60% 이상 달성「귓가에 맴도는 여음」 : 정확도 60% 미만 달성등급 미획득 : 정확도 0% |
34 | 35 | |
35 | 36 | 설정 화면에서 버튼 음량, 악보의 딜레이 보정 값, 음표가 떨어지는 속도를 조절할 수 있다.딜레이 보정 값은 디바이스 별로 다를 수 있으므로 플레이하기 전에 반드시 조절하는 것을 권장한다[* 전제 임무 진행 도중에 한 번 조절하도록 하는 장면이 등장한다]. |
36 | 37 | |
37 | 38 | 음표 편집 |
38 | 39 | 곡을 개방하면 해당 곡의 자작 악보를 만들 수 있는 음표 편집 콘텐츠가 개방된다. 편집 모드는 일반 편집과 상세 편집으로 나뉘며, 선곡 화면에서 「편곡하기」를 눌러 이용할 수 있다. |
39 | 40 | ※주의 : 본 이벤트 종료 후, 편집된 악보 기록은 저장되지 않습니다. |
40 | 41 | |
41 | 42 | 일반 편집곡을 재생해 가며 판정 버튼을 눌러 해당 타이밍/위치에 간편하게 음표를 추가할 수 있다.일반 편집에서는 음표를 이동하거나 삭제할 수 없으므로, 보다 세세하게 편집하고 싶다면 상세 편집 모드로 전환해야 한다.재생 : ▶ 버튼을 눌러 악곡과 악보를 재생한다. 슬라이더를 움직여 재생 시점을 바꿀 수 있다.배속 조절 : 악곡 자체의 재생 속도를 조절한다. 1배속, 0.75배속, 0.5배속을 선택할 수 있다.체험 : 작성한 악보를 테스트 플레이해볼 수 있다.상세 편집 : 후술하는 상세 편집 모드로 전환한다.메뉴 - 불러오기 : 기존 악보 또는 자신이 만든 악보를 불러온다.메뉴 - 저장하기 : 현재 악보를 저장한다.메뉴 - 다시 녹음 : 현재 악보의 모든 음표를 제거하여 초기화한다.메뉴 - 설정 : 위 문단의 설정 참고. |
42 | 43 | |
43 | 44 | 상세 편집참고선을 따라 음표를 배치하거나, 배치된 음표의 종류를 바꾸거나, 불필요한 음표를 삭제할 수 있다.짧은 터치 배치 : 짧은 터치 유형을 선택하고, 음표를 배치하고 싶은 곳을 누른다.홀드 배치 : 홀드 유형을 선택하고, 음표가 시작하는 곳을 누른 뒤, 끝나는 곳을 누른다.음표 이동 : 음표를 누르고 이동하고 싶은 곳으로 드래그한다. 홀드의 경우 전체를 이동하고 싶으면 중간 부분을, 길이를 늘이거나 줄이고 싶으면 끝 부분을 누르고 드래그한다.음표 삭제 : 삭제를 누르고, 삭제하고 싶은 음표를 누른다.박자선 변경 : 1/2박자, 1/4박자, 1/6박자를 선택할 수 있다.붉은 선 : 원신 공식에서 노트를 놓는 곳으로 추천하는 타이밍. |
44 | 45 | |
45 | 46 | 악보 공유각 플레이어는 악곡 별로 2개의 자작 악보를 저장할 수 있으며, 완성한 악보는 작성자 본인이 「마음을 움직이는 노랫소리」(정확도 90~%) 등급 이상으로 클리어하면 공유 코드를 발급받아 다른 플레이어와 공유할 수 있다. |
46 | 47 | |
47 | 48 | ==악곡 정보== |
48 | 49 | 악곡은 아래 표의 순서대로 개방된다. |
49 | 50 | 아이콘곡명길이수록 |
50 | 51 | [[요이미야]] Blossoms of Summer Night 1:37 요이미야 캐릭터 PV(링크) |
51 | 52 | 빛나는 뭇별 Vol.2(링크) |
52 | 53 | |
53 | 54 | [[아라타키 이토]] Time to Shine 1:29 이토 캐릭터 PV(링크) |
54 | [[카즈하|카에데하라 카즈하]] Drifter's Destiny : 카즈하 캐릭터 PV(링크) | |
55 | [[카즈하|카에데하라 카즈하]] Drifter's Destiny 1:28 카즈하 캐릭터 PV(링크) | |
55 | 56 | 빛나는 뭇별 Vol.2(링크) |
56 | 57 | |
57 | [[토마]] Devotion of the Keeper : 토마 캐릭터 PV(링크) | |
58 | [[토마]] Devotion of the Keeper 1:03 토마 캐릭터 PV(링크) | |
58 | 59 | 빛나는 뭇별 Vol.2(링크) |
59 | 60 | |
60 | 61 | [[클레]] Let's Go, Crimson Knight! : 클레 캐릭터 PV(링크) |
61 | 62 | 빛나는 뭇별 Vol.1(링크) |
62 | 63 | |
63 | 64 | [[야타용왕]] Rage Beneath the Mountains : 진주의 노래 Disc 3(링크) |
64 | 65 | [[라이덴 쇼군]] Termination of Desires : 라이덴 쇼군 캐릭터 PV(링크) |
65 | 66 | 빛나는 뭇별 Vol.2(링크) |
66 | 67 | |
67 | 68 | |
68 | 69 | ==도전 과제== |
69 | 70 | 모든 도전 과제의 보상은 해당 난이도에서 「몸이 들썩이는 노랫소리」(정확도 60~%) 등급을 달성했을 때 받을 수 있다. |
70 | 71 | 음표를 많이 놓쳤다고 해서 연주가 도중에 멈추지는 않으므로, 악보가 어렵다고 느껴지면 몇몇 노트는 그냥 넘기는 전략도 써먹을 수 있다. |
71 | 72 | @Blossoms of Summer Night |
72 | 73 | 악보 난이도보상 |
73 | 74 | 보통 [gamedb(원석, 아이콘, 60)] |
74 | 75 | [[원석]] x 60 |
75 | 76 | [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
76 | 77 | [[모라]] x 20,000 |
77 | 78 | [gamedb(영웅의 경험, 아이콘, 60)] |
78 | 79 | [[영웅의 경험]] x 3 |
79 | 80 | |
80 | 81 | 어려움 [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
81 | 82 | [[모라]] x 20,000 |
82 | 83 | [gamedb(먼바다의 옥빛 가지, 아이콘, 60)] |
83 | 84 | [[먼바다의 옥빛 가지]] x 3 |
84 | 85 | |
85 | 86 | 마스터 [gamedb(정제용 마법 광물, 아이콘, 60)] |
86 | 87 | [[정제용 마법 광물]] x 6 |
87 | 88 | |
88 | 89 | @Time to Shine |
89 | 90 | 악보 난이도보상 |
90 | 91 | 보통 [gamedb(원석, 아이콘, 60)] |
91 | 92 | [[원석]] x 60 |
92 | 93 | [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
93 | 94 | [[모라]] x 20,000 |
94 | 95 | [gamedb(영웅의 경험, 아이콘, 60)] |
95 | 96 | [[영웅의 경험]] x 3 |
96 | 97 | |
97 | 98 | 어려움 [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
98 | 99 | [[모라]] x 20,000 |
99 | 100 | [gamedb(나루카미 어령의 환희, 아이콘, 60)] |
100 | 101 | [[나루카미 어령의 환희]] x 3 |
101 | 102 | |
102 | 103 | 마스터 [gamedb(정제용 마법 광물, 아이콘, 60)] |
103 | 104 | [[정제용 마법 광물]] x 6 |
104 | 105 | |
105 | 106 | @Drifter's Destiny |
106 | 107 | 악보 난이도보상 |
107 | 108 | 보통 [gamedb(원석, 아이콘, 60)] |
108 | 109 | [[원석]] x 60 |
109 | 110 | [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
110 | 111 | [[모라]] x 20,000 |
111 | 112 | [gamedb(영웅의 경험, 아이콘, 60)] |
112 | 113 | [[영웅의 경험]] x 3 |
113 | 114 | |
114 | 115 | 어려움 [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
115 | 116 | [[모라]] x 20,000 |
116 | 117 | [gamedb(금석극화의 호교, 아이콘, 60)] |
117 | 118 | [[금석극화의 호교]] x 3 |
118 | 119 | |
119 | 120 | 마스터 [gamedb(정제용 마법 광물, 아이콘, 60)] |
120 | 121 | [[정제용 마법 광물]] x 6 |
121 | 122 | |
122 | 123 | @Devotion of the Keeper |
123 | 124 | 악보 난이도보상 |
124 | 125 | 보통 [gamedb(원석, 아이콘, 60)] |
125 | 126 | [[원석]] x 60 |
126 | 127 | [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
127 | 128 | [[모라]] x 20,000 |
128 | 129 | [gamedb(영웅의 경험, 아이콘, 60)] |
129 | 130 | [[영웅의 경험]] x 3 |
130 | 131 | |
131 | 132 | 어려움 [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
132 | 133 | [[모라]] x 20,000 |
133 | 134 | [gamedb(먼바다의 옥빛 가지, 아이콘, 60)] |
134 | 135 | [[먼바다의 옥빛 가지]] x 3 |
135 | 136 | |
136 | 137 | 마스터 [gamedb(정제용 마법 광물, 아이콘, 60)] |
137 | 138 | [[정제용 마법 광물]] x 6 |
138 | 139 | |
139 | 140 | @Let's Go, Crimson Knight! |
140 | 141 | 악보 난이도보상 |
141 | 142 | 보통 [gamedb(원석, 아이콘, 60)] |
142 | 143 | [[원석]] x 60 |
143 | 144 | [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
144 | 145 | [[모라]] x 20,000 |
145 | 146 | [gamedb(영웅의 경험, 아이콘, 60)] |
146 | 147 | [[영웅의 경험]] x 3 |
147 | 148 | |
148 | 149 | 어려움 [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
149 | 150 | [[모라]] x 20,000 |
150 | 151 | [gamedb(나루카미 어령의 환희, 아이콘, 60)] |
151 | 152 | [[나루카미 어령의 환희]] x 3 |
152 | 153 | |
153 | 154 | 마스터 [gamedb(정제용 마법 광물, 아이콘, 60)] |
154 | 155 | [[정제용 마법 광물]] x 6 |
155 | 156 | |
156 | 157 | @Rage Beneath the Mountains |
157 | 158 | 악보 난이도보상 |
158 | 159 | 보통 [gamedb(원석, 아이콘, 60)] |
159 | 160 | [[원석]] x 60 |
160 | 161 | [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
161 | 162 | [[모라]] x 20,000 |
162 | 163 | [gamedb(영웅의 경험, 아이콘, 60)] |
163 | 164 | [[영웅의 경험]] x 3 |
164 | 165 | |
165 | 166 | 어려움 [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
166 | 167 | [[모라]] x 20,000 |
167 | 168 | [gamedb(금석극화의 호교, 아이콘, 60)] |
168 | 169 | [[금석극화의 호교]] x 3 |
169 | 170 | |
170 | 171 | 마스터 [gamedb(정제용 마법 광물, 아이콘, 60)] |
171 | 172 | [[정제용 마법 광물]] x 6 |
172 | 173 | |
173 | 174 | @Termination of Desires |
174 | 175 | 악보 난이도보상 |
175 | 176 | 보통 [gamedb(원석, 아이콘, 60)] |
176 | 177 | [[원석]] x 60 |
177 | 178 | [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
178 | 179 | [[모라]] x 20,000 |
179 | 180 | [gamedb(아라타키 · 천하제일의 북, 아이콘, 60)] |
180 | 181 | [[아라타키 · 천하제일의 북]] |
181 | 182 | |
182 | 183 | 어려움 [gamedb(모라, 아이콘, 60)] |
183 | 184 | [[모라]] x 20,000 |
184 | 185 | [gamedb(모험가의 경험, 아이콘, 60)] |
185 | 186 | [[모험가의 경험]] x 8 |
186 | 187 | |
187 | 188 | 마스터 [gamedb(정제용 마법 광물, 아이콘, 60)] |
188 | 189 | [[정제용 마법 광물]] x 6 |
189 | 190 | |
190 | 191 | ==특별 보상== |
191 | 192 | [gamedb(아라타키 · 천하제일의 북,아이콘)] |
192 | 193 | [[아라타키 · 천하제일의 북]] |
193 | 194 | 획득 조건 |
194 | 195 | 악곡 「Termination of Desires」 의 보통 난이도에서 「몸이 들썩이는 노랫소리」 등급 달성하기 | 변경 길이: 67글자 추가 변경 전 변경 후 |
자료 이름을 여기에 표기
파일 게시자: 너나우리 / 5분 전 / 댓글: 0 / 신고
닫기
파일 URL
URL 복사자료 보관함 등록
자료 보관함
등록
댓글 작성