chun39
적금색 폐허 문서 변경 내용 추적
현재 편집 기록의 변경 내용을 확인할 수 있습니다.
- 3일 전 편집
- 댓글 0개
E4R0 버전 변경내역 요약
변경 이벤트: 문서 문단 수정
목록 문단이 -1141자 수정되었습니다.
변경 전 vs. 변경 후 | ||
---|---|---|
1 | 1 | 설명 |
2 | 모래바다에서 온 도적이 비경 깊은 곳을 점거하고 있다. 원소의 오묘함을 활용해 도적들을 무찌르면 진귀한 성유물을 얻게 될지도 모른다 | |
3 | 칠식 I | |
2 | ||
3 | I | |
4 | 4 | |
5 | 5 | 추천 레벨 |
6 | 6 | 59 |
7 | 7 | |
8 | 8 | 모험 등급 |
9 | 9 | 30 |
10 | 10 | |
11 | 11 | 추천 원소 |
12 | 얼음 | |
12 | ||
13 | 13 | |
14 | 14 | 버프 |
15 | 파티 내 모든 캐릭터 원소 마스터리 총합의 10%만큼 파티 내 모든 캐릭터의 원소 마스터리가 증가한다. 해당 방식으로 증가한 마스터리는 20초마다 소멸하고 처음부터 다시 계산된다 | |
15 | ||
16 | 16 | |
17 | 17 | 주요 보상 |
18 | [[기적]] (3~4성), [[노름꾼]] (3~4성) | |
19 | [[숲의 기억]] (4성), [[도금된 꿈]] (4성) | |
18 | [[]] (3~4성), [[]] (3~4성) | |
19 | [[모래 위 누각의 역사]] (4성), [[잃어버린 낙원의 꽃]] (4성) | |
20 | 20 | |
21 | 21 | 칠식 II |
22 | 22 | |
23 | 23 | 추천 레벨 |
24 | 24 | 69 |
25 | 25 | |
26 | 26 | 모험 등급 |
27 | 27 | 35 |
28 | 28 | |
29 | 29 | 추천 원소 |
30 | 번개, 얼음 | |
30 | ||
31 | 31 | |
32 | 32 | 버프 |
33 | 파티 내 모든 캐릭터 원소 마스터리 총합의 10%만큼 파티 내 모든 캐릭터의 원소 마스터리가 증가한다. 해당 방식으로 증가한 마스터리는 20초마다 소멸하고 처음부터 다시 계산된다 | |
33 | ||
34 | 34 | |
35 | 35 | 주요 보상 |
36 | [[기적]] (3~4성), [[노름꾼]] (3~4성) | |
37 | [[숲의 기억]] (4성), [[도금된 꿈]] (4성) | |
36 | [[]] (3~4성), [[]] (3~4성) | |
37 | [[모래 위 누각의 역사]] (4성), [[잃어버린 낙원의 꽃]] (4성) | |
38 | 38 | |
39 | 39 | 칠식 III |
40 | 40 | |
41 | 41 | 추천 레벨 |
42 | 42 | 80 |
43 | 43 | |
44 | 44 | 모험 등급 |
45 | 45 | 40 |
46 | 46 | |
47 | 47 | 추천 원소 |
48 | 번개, 얼음, 물 | |
48 | ||
49 | 49 | |
50 | 50 | 버프 |
51 | 파티 내 모든 캐릭터 원소 마스터리 총합의 10%만큼 파티 내 모든 캐릭터의 원소 마스터리가 증가한다. 해당 방식으로 증가한 마스터리는 20초마다 소멸하고 처음부터 다시 계산된다 | |
51 | ||
52 | 52 | |
53 | 53 | 주요 보상 |
54 | [[기적]] (3~4성), [[노름꾼]] (3~4성) | |
55 | [[숲의 기억]] (4~5성), [[도금된 꿈]] (4~5성) | |
54 | [[]] (3~4성), [[]] (3~4성) | |
55 | [[모래 위 누각의 역사]] (4~5성), [[잃어버린 낙원의 꽃]] (4~5성) | |
56 | 56 | |
57 | 57 | 칠식 IV |
58 | 58 | |
59 | 59 | 추천 레벨 |
60 | 60 | 90 |
61 | 61 | |
62 | 62 | 모험 등급 |
63 | 63 | 45 |
64 | 64 | |
65 | 65 | 추천 원소 |
66 | 번개, 얼음, 물 | |
66 | ||
67 | 67 | |
68 | 68 | 버프 |
69 | 파티 내 모든 캐릭터 원소 마스터리 총합의 10%만큼 파티 내 모든 캐릭터의 원소 마스터리가 증가한다. 해당 방식으로 증가한 마스터리는 20초마다 소멸하고 처음부터 다시 계산된다 | |
69 | ||
70 | 70 | |
71 | 71 | 주요 보상 |
72 | [[기적]] (3~4성), [[노름꾼]] (3~4성), | |
73 | [[숲의 기억]] (4~5성), [[도금된 꿈]] (4~5성) | |
72 | [[]] (3~4성), [[]] (3~4성) | |
73 | [[모래 위 누각의 역사]] (4~5성), [[잃어버린 낙원의 꽃]] (4~5성) | 변경 길이: 467글자 제거 변경 전 변경 후 |
자료 이름을 여기에 표기
파일 게시자: 너나우리 / 5분 전 / 댓글: 0 / 신고
닫기
파일 URL
URL 복사자료 보관함 등록
댓글 작성