chun39
「바람의 행방/3.3」 문서 변경 내용 추적
현재 편집 기록의 변경 내용을 확인할 수 있습니다.
- 3일 전 편집
- 댓글 0개
E39R0 버전 변경내역 요약
변경 이벤트: 문서 문단 수정
내용 문단이 1528자 수정되었습니다.
변경 전 vs. 변경 후 | ||
---|---|---|
1 | 1 | 참여 조건: |
2 | 2 | [gamedb(#NAME,참여 조건)] |
3 | 3 | |
4 | 4 | 몬드의 역사를 담고 있는 클래식 게임 「바람의 행방」 오픈! |
5 | 5 | 유저들이 각각 저항 조직인 「레인저」와 옛 귀족 「헌터」의 역할을 맡아 「대치의 땅」에서 결전을 펼치게 됩니다. |
6 | 6 | 헌터의 임무는 모든 레인저를 잡는 것이고, 레인저는 몸을 숨긴 채 이동하며 사냥꾼을 피해 위기의 시간이 끝날 때까지 버텨야 합니다. |
7 | 7 | 게임에 참여하면 「행방 코인」과 다양한 보상을 얻을 수 있습니다! |
8 | 8 | |
9 | 9 | ==이벤트 규칙== |
10 | 10 | 게임 참여 시 해당 이벤트 맵이 있는 지역의 일곱신상을 미리 해금해야 한다. |
11 | 11 | 「행방 코인」의 획득 한도: 1200(1일차)→1800(2일차)→2400(3일차)→3000(4일차)→3800(5일차)→4600(6일차)→6000(7일차 이후) |
12 | 12 | 「게임 매칭」을 통해 임의의 게임을 플레이하면 「행방 코인」을 획득할 수 있으며, 파티를 직접 매칭해 플레이할 경우엔 「행방 코인」을 획득할 수 없다. 단, 「행방 코인 도전」 임무는 매칭 플레이에서도 완료할 수 있다. |
13 | 13 | 「바람의 행방」에 참여 시 선택된 「대치의 땅」 중에서 무작위로 골라 게임을 진행합니다 |
14 | 14 | @ ∙「대치의 땅」 미리보기 |
15 | 15 | |
16 | 16 | 소용돌이 바위 아래 |
17 | 17 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 나무통, 나무상자 |
18 | 18 | 광산 속에서 헌터와 레인저의 대결이 계속되고 있습니다. 일부 구역은 건물이 밀집되어 있어서 시야가 가려져 있지만, 대부분의 구역은 막힌 곳 없이 탁 트여 있습니다. 이 대결에서 승패를 가르는 것은 어쩌면 인내심일지도 모릅니다∙∙∙ |
19 | 19 | |
20 | 20 | |
21 | 21 | 깊은 조류 |
22 | 22 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 마른 나무, 돌덩이 |
23 | 23 | 레인저들은 어디로든 통하는 폐허 사이를 누비고 있고, 헌터들은 높은 곳에서 전장을 내려다보고 있습니다. 승부가 끝나기 전까지는 누구도 이곳을 떠나려 하지 않을 것입니다 |
24 | 24 | |
25 | 25 | |
26 | 26 | 산호 속의 진주 |
27 | 27 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 산호초, 석등 |
28 | 28 | 상상력을 발휘해 본다면 레인저와 헌터 모두 이곳이 새로운 전장이라는 것을 발견하게 될 것입니다. 얼핏 탁 트인 전장에는 그 어떤 엄폐물도 없어 보이지만, 연못과 산호초를 잘 이용하면 찰나의 기회를 포착할 수 있을지도 모릅니다 |
29 | 29 | |
30 | 30 | |
31 | 31 | 마을 속 그림자 추적 |
32 | 32 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 나무 대야, 도자기, 나무 의자 |
33 | 33 | 이 평범한 마을에서는 울타리와 돌담이 엄폐물이 되어주고, 민가와 낮은 절벽 역시 감시의 눈길을 막아주는 방어벽으로 작용합니다. 하지만 헌터들 역시 이러한 사실을 잘 알고 있습니다 |
34 | 34 | |
35 | 35 | |
36 | 36 | 다랭이밭 깊숙한 곳에서의 방황 |
37 | 37 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 술단지, 허수아비, 나무상자 |
38 | 38 | 높낮이가 다른 마을의 건물은 레인저들에겐 몸을 숨기기 좋은 최적의 장소지만, 동시에 헌터들도 건물을 엄폐물 삼아 타깃을 은밀하게 공격할 수 있습니다. 이 결투장에서는 인내심을 잃는 쪽이 곧 패배자가 될지도 모릅니다∙∙∙ |
39 | 39 | |
40 | 40 | |
41 | 41 | 수로 작전 |
42 | 42 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 구식 바구니, 구식 가로등, 나무상자 |
43 | 43 | 이 목조 결투장 안에서는 항상 주변의 적을 경계해야 할 뿐만 아니라 높은 곳에서 추락하지 않도록 주의를 기울여야 합니다 |
44 | 44 | |
45 | 45 | |
46 | 46 | 신성불가침 지역 |
47 | 47 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 나무통, 나무상자 |
48 | 48 | 이 뜻밖의 전장에서 레인저와 헌터는 정면 승부를 피할 수 없을지도 모릅니다. 하지만 현실에서 이런 장소를 마주친다면 최대한 멀리 떨어지는 게 좋습니다∙∙∙ |
49 | 49 | |
50 | 50 | |
51 | 51 | 흩날리는 금빛 모래 |
52 | 52 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 나무통, 대형 항아리, 나무상자 |
53 | 53 | 전투 준비를 위한 장소로 보이는 이 구역은 레인저들이 몸을 숨길 수 있는 물건들로 가득합니다. 하지만 헌터들 역시 건물 위에서 전장을 내려다볼 수 있습니다. 승리를 거머쥐기 위해서는 고지를 선점하는 것이 중요할지도 모릅니다∙∙∙ |
54 | 54 | |
55 | 55 | |
56 | 56 | 마을 유격전 |
57 | 57 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 건초더미, 나무상자 |
58 | 58 | 조용한 마을에 저항 조직의 투쟁의 나팔 소리가 울려 퍼집니다. |
59 | 59 | 복잡한 지형, 건초더미와 여기저기 널려 있는 나무상자는 레인저들이 위기의 시간을 버틸 수 있게 도와줍니다. 그러나 마을의 남과 북을 잇는 길은 매우 비좁아 헌터와 마주칠 수도 있으니 주의하세요! |
60 | 60 | |
61 | 61 | |
62 | 62 | 장원의 대치 |
63 | 63 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 술통, 의자, 가로등 |
64 | 64 | 레인저와 헌터의 대치가 야외 정원에서 펼쳐집니다. |
65 | 65 | 큰 건물과 우거진 포도 넝쿨 모두 레인저의 행적을 숨기기 좋은 대피 장소이며, 위화감이 들지 않는 술통과 가로등은 레인저들이 몸을 숨길 수 있게 도와주기도 합니다 |
66 | 66 | |
67 | 67 | |
68 | 68 | 다랭이밭 깊숙한 곳 |
69 | 69 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 허수아비, 마른 나무 |
70 | 70 | 저항 조직과 귀족의 싸움이 마을까지 이어졌습니다. |
71 | 71 | 수확 시기가 되면 다랭이밭에서 마른 나뭇가지 혹은 허수아비로 위장해 자연스레 몸을 숨길 수 있습니다. |
72 | 72 | 그러나 탁 트인 지형에선 헌터 또한 높은 곳에서 상황을 내려다보며 수상한 그림자를 모두 찾아낼 수 있습니다 |
73 | 73 | |
74 | 74 | |
75 | 75 | 오래된 폐허 속 잠복 |
76 | 76 | 현재 「대치의 땅」 위장품: 구식 나무통, 석등, 구식 나무상자 |
77 | 77 | 대륙 각지의 유적과 폐허는 위험한 환경과 열악한 조건 때문에 은신처로 적합하지 않아, 귀족들에게 등한시되곤 합니다. 생존 스킬이 출중한 레인저는 귀족이 방심한 틈을 타 이곳에 거점을 만들었지만, 이상한 낌새를 눈치채고 홀로 정찰하러 오는 예리한 헌터도 있기 때문에 종종 돌발 전투가 벌어지고는 합니다∙∙∙ |
78 | 78 | |
79 | 79 | @ 규칙 상세 |
80 | 80 | 조건 [gamedb(행방 코인,이미지,50)] |
81 | 81 | [[행방 코인]] 보상 |
82 | 82 | 매번 승리할 때마다 150 |
83 | 83 | 헌터 역할로 레인저를 1명 잡을 때마다 100 |
84 | 84 | 「가호의 힘」을 1회 획득할 때마다 100 |
85 | 85 | 헌터 역할로 게임 종료 전 목표 달성에 걸린 매초마다 1 |
86 | 86 | 레인저 역할로 포획되지 않은 매초마다 1 |
87 | 87 | 헌터 역할로 「신속한 공세」 달성: 「가호 비술」 사용 후 30초 이내에 승리하기 50 |
88 | 88 | 헌터 역할로 「마지막 카운트다운」 달성: 120초 이내에 모든 레인저 포획하기 150 |
89 | 89 | 헌터 역할로 「청소 시간」 달성: 이번 라운드 종료 전까지 모든 레인저 포획하기 100 |
90 | 90 | 헌터 역할로 「헌터의 석패」 달성: 레인저 1명 놓치기 50 |
91 | 91 | 헌터 역할로 「헌터의 실수」 달성: 레인저 2명 놓치기 50 |
92 | 92 | 헌터 역할로 「수행 불가」 달성: 레인저 1명도 포획하지 못하기 50 |
93 | 93 | 레인저 역할로 「마지막 불씨」 달성: 유일하게 탈출한 레인저 되기 100 |
94 | 94 | 레인저 역할로 「전면 후퇴」 달성: 「신비한 예감」에 3회 표시괴고 포획되지 않은 상태로 승리하기 50 |
95 | 95 | 레인저 역할로 「등잔 밑의 꼼수」 달성: 「감응의 빛의 고리」에 3회 표시되고 포획되지 않은 상태로 승리하기 100 |
96 | 96 | 레인저 역할로 「끝까지 투쟁하리」 달성: 포획되지 않고 이번 라운드 승리하기 150 |
97 | 97 | 레인저 역할로 「팀워크의 힘」 달성: 포획된 후 팀원들의 힘으로 이번 라운드 승리하기 50 |
98 | 98 | 레인저 역할로 「간발의 차」 달성: 마지막으로 포획된 레인저 되기 50 |
99 | 99 | 레인저 역할로 「강제 정찰」 달성: 이번 라운드에서 가장 처음으로 포획된 레인저 되기 50 |
100 | 100 | 레인저 역할로 「엉망진창」 달성: 이번 실패한 라운드에서 포획된 2번째 레인저 되기 50 |
101 | 101 | 레인저 역할로 「희미한 존재감」 달성: 「위장」을 사용하지 않고 승리하기 50 |
102 | 102 | 헌터 역할로 「가벼운 시도」 달성: 「투명 트릭」 상태의 레인저 포획하기 50 |
103 | 103 | 헌터 역할로 「초고속 차단」 달성: 「별의 질주」 상태의 레인저 포획하기 50 |
104 | 104 | 헌터 역할로 「사냥 전문가」 달성: 「위장」 상태의 레인저 여러 명 포획하기 50 |
105 | 105 | 레인저 역할로 「조롱의 길」 달성: 「헌터의 직감」에 표시된 후, 포획되지 않은 상태에서 승리하기 50 |
106 | 106 | 레인저 역할로 「잡지 못하면 의미 없음」 달성: 「전면 통찰」에 표시된 후, 포획되지 않은 상태에서 승리하기 50 |
107 | 107 | 레인저 역할로 「탈출의 달인」 달성: 「감금의 저주」에 움직임이 제한된 후, 포획되지 않은 상태에서 승리하기 50 |
108 | 108 | 헌터 역할로 「너한테 2분 30초를 주지!」 달성: 남은 시간 60초 이내에 레인저 2명을 포획하고 승리하기 50 |
109 | 109 | 레인저 역할로 「전세역전」 달성: 레인저 1명만 생존한 상태에서 「가호의 힘」을 획득하고 승리하기 100 |
110 | 110 | 레인저 역할로 「순풍 공세」 달성: 「가호의 힘」을 획득하고 생존하기 50 |
111 | 111 | 레인저역할로 「한 끗 차이」 달성: 「가호의 힘」을 획득하고 포획당하기 50 |
112 | 112 | 헌터 역할로 「미끼 파괴자」 달성: 「은폐 비콘」 3개 이상 파괴하기 50 |
113 | 113 | 헌터 역할로 「일망타진」 달성: 「포획!」 스킬로 한 번에 2명 이상의 레인저 포획하기 100 |
114 | 114 | 레인저 역할로 「찢어진 그물」 달성: 「헌터의 투망」에 피격된 후, 포획되지 않은 상태에서 이번 라운드 승리하기 100 |
115 | 115 | 레인저 역할로 「유령, 작전 개시」 달성: 30초 이상 은신 상태 유지하기 50 |
116 | 116 | 레인저 역할로 「볼 수 없는 곳」 달성: 「관중」 상태로 「환상 비콘」을 설치한 후, 해당 「환상 비콘」으로 헌터의 시야 최소 1회 방해하기 50 |
117 | 117 | 레인저 역할로 「분신술」 달성: 「관중」 상태로 「환상 비콘」을 설치한 후, 해당 「환상 비콘」으로 헌터의 시야 최소 3회 방해하기 50 |
118 | 118 | 레인저 역할로 「미끼 전술」 달성: 「관중」 상태에서 「환상 비콘」 3회 이상 설치하기 50 |
119 | 119 | 레인저 역할로 「지뢰밭」 달성: 「관중」 상태에서 「환상 비콘」 7회 이상 설치하기 50 |
120 | 120 | @ 튜토리얼 |
121 | 「」 | |
122 | ||
123 | 「」 | |
124 | ||
125 | 「」 | |
126 | ||
127 | 「」 | |
128 | ||
129 | 「」 | |
121 | 「바람의 행방」에서 양 팀의 플레이어는 각각 「레인저」와 「헌터」 역할을 맡게 됩니다.「레인저」는 제한된 시간이 종료될 때까지 헌터의 추격을 피해 다녀야 합니다.반면 「헌터」는 제한된 시간 내에 모든 「레인저」를 포획해야 합니다 | |
122 | ||
123 | 스태미나 소모가 대폭 감소한 「헌터」는 빠른 이동속도를 자랑할 뿐만 아니라 「바람의 비술」을 사용할 수 있습니다. 「바람의 비술」은 상대방의 위치를 탐지하고, 상대방의 위장을 간파하는 등의 효과가 있습니다. 「레인저」는 「바람의 비술」을 사용해서 현재 지도 내의 특정한 물건으로 위장하여 미끼를 배치하거나, 일시적으로 은신 상태에 들어갈 수 있습니다 | |
124 | ||
125 | 게임 도중 필드 내에 무작위로 「가호의 힘」이 내려집니다.「가호의 힘」 획득 시 승부를 좌우할 수 있는 「가호 비술」을 충전할 수 있습니다 | |
126 | ||
127 | 「바람의 행방」 참여 시 「행방 코인」을 획득할 수 있으며, 일정량의 「행방 코인」을 획득하면 다양한 보상을 해금할 수 있습니다.파티를 직접 매칭했거나 획득한 「행방 코인」의 수량이 최대치에 달하면, 게임에 참여해도 「행방 코인」을 더 이상 획득할 수 없습니다 | |
128 | ||
129 | 헌터에게 잡히고 나면 레인저는 「관중」 상태가 됩니다. 「관중」 상태가 되더라도 「환상 비콘」을 설치해서 다른 레인저를 도울 수 있습니다 | |
130 | 130 | |
131 | 131 | ==보상== |
132 | 132 | @「행방 코인」 보상 |
133 | 133 | 누적 획득한 「행방 코인」: 200 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(고탑 왕의 절망,아이콘,80)] |
134 | 134 | [[원석]] x 40 [[모라]] x 20,000 [[고탑 왕의 절망]] x 2 |
135 | 135 | 누적 획득한 「행방 코인」: 400 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(칼바람 울프의 이빨,아이콘,80)] |
136 | 136 | [[원석]] x 40 [[모라]] x 20,000 [[칼바람 울프의 이빨]] x 2 |
137 | 137 | 누적 획득한 「행방 코인」: 600 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(라이언 투사의 쇠사슬,아이콘,80)] |
138 | 138 | [[원석]] x 40 [[모라]] x 20,000 [[라이언 투사의 쇠사슬]] x 2 |
139 | 139 | 누적 획득한 「행방 코인」: 800 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(고운한림의 휘암,아이콘,80)] |
140 | 140 | [[원석]] x 40 [[모라]] x 20,000 [[고운한림의 휘암]] x 2 |
141 | 141 | 누적 획득한 「행방 코인」: 1000 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(안개구름 속의 수은단,아이콘,80)] |
142 | 142 | [[원석]] x 40 [[모라]] x 20,000 [[안개구름 속의 수은단]] x 2 |
143 | 143 | 누적 획득한 「행방 코인」: 1200 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(흑운철 조각,아이콘,80)] |
144 | 144 | [[원석]] x 40 [[모라]] x 20,000 [[흑운철 조각]] x 2 |
145 | 145 | 누적 획득한 「행방 코인」: 1500 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(먼바다의 옥빛 가지,아이콘,80)] |
146 | 146 | [[원석]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[먼바다의 옥빛 가지]] x 2 |
147 | 147 | 누적 획득한 「행방 코인」: 1800 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(나루카미 어령의 환희,아이콘,80)] |
148 | 148 | [[원석]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[나루카미 어령의 환희]] x 2 |
149 | 149 | 누적 획득한 「행방 코인」: 2100 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(금석극화의 호교,아이콘,80)] |
150 | 150 | [[원석]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[금석극화의 호교]] x 2 |
151 | 151 | 누적 획득한 「행방 코인」: 2400 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(숲의 이슬을 닮은 철 부적,아이콘,80)] |
152 | 152 | [[원석]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[숲의 이슬을 닮은 철 부적]] x 2 |
153 | 153 | 누적 획득한 「행방 코인」: 2700 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(오아시스 화원의 은혜,아이콘,80)] |
154 | 154 | [[원석]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[오아시스 화원의 은혜]] x 2 |
155 | 155 | 누적 획득한 「행방 코인」: 3000 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(태양 같은 권위의 여광,아이콘,80)] |
156 | 156 | [[원석]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[태양 같은 권위의 여광]] x 2 |
157 | 157 | 누적 획득한 「행방 코인」: 3400 [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
158 | 158 | [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 2 |
159 | 159 | 누적 획득한 「행방 코인」: 3800 [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
160 | 160 | [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 2 |
161 | 161 | 누적 획득한 「행방 코인」: 4200 [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
162 | 162 | [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 2 |
163 | 163 | 누적 획득한 「행방 코인」: 4600 [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
164 | 164 | [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 2 |
165 | 165 | 누적 획득한 「행방 코인」: 5000 [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
166 | 166 | [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 2 |
167 | 167 | 누적 획득한 「행방 코인」: 5500 [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
168 | 168 | [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 2 |
169 | 169 | 누적 획득한 「행방 코인」: 6000 [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
170 | 170 | [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 2 |
171 | 171 | @「행방 코인 도전」 보상 |
172 | 172 | 「헌터의 투망」을 사용해 레인저 1명 발견하기 [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
173 | 173 | [[영웅의 경험]] x 2 [[정제용 마법 광물]] x 4 |
174 | 174 | 단일 게임에서 「가호의 힘」 최소 1회 획득하기 [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
175 | 175 | [[영웅의 경험]] x 2 [[정제용 마법 광물]] x 4 |
176 | 176 | 단일 게임에서 「환상 비콘」 최소 3회 설치하기 [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
177 | 177 | [[영웅의 경험]] x 2 [[정제용 마법 광물]] x 4 |
178 | 178 | 「감응의 빛의 고리」를 사용해 레인저 2명 발견하기 [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
179 | 179 | [[영웅의 경험]] x 2 [[정제용 마법 광물]] x 4 |
180 | 180 | 레인저 역할로 「위장」 상태에서 1회 승리하기 [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
181 | 181 | [[영웅의 경험]] x 2 [[정제용 마법 광물]] x 4 | 변경 길이: 610글자 추가 변경 전 변경 후 |
자료 이름을 여기에 표기
파일 게시자: 너나우리 / 5분 전 / 댓글: 0 / 신고
닫기
파일 URL
URL 복사자료 보관함 등록
자료 보관함
등록
댓글 작성