chun39
- 3일 전 편집
- 댓글 0개
변경 이벤트: 문서 문단 수정
내용 문단이 -36자 수정되었습니다.
변경 전 vs. 변경 후 | ||
---|---|---|
1 | 1 | 참여 조건: |
2 | 2 | [gamedb(#NAME,참여 조건)] |
3 | 3 | |
4 | 4 | 한 해가 끝나가고, 화려하고 성대한 「해등절」이 코앞으로 다가왔다. 페이몬과 함께 리월항으로 돌아온 여행자는 오랜 친구들과 이국의 손님 한 명을 만나게 된다··· |
5 | 5 | ==축제 일화== |
6 | 6 | @ 선율이 흐르는 밤 |
7 | 7 | |
8 | 8 | 선율이 흐르는 밤 첫 번째 |
9 | 9 | 음악 찾아 천릿길 |
10 | 10 | 해등절을 앞둔 밤, 즐거운 추억을 쌓고자 페이몬과 함께 리월로 돌아간다∙∙∙ |
11 | 11 | |
12 | 12 | 보상 |
13 | 13 | [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
14 | 14 | [[원석]] x 20 [[모라]] x 30,000 [[영웅의 경험]] x 3 [[정제용 마법 광물]] x 6 |
15 | 15 | 선율이 흐르는 밤 두 번째 |
16 | 16 | 누구를 위해 연주하나 |
17 | 17 | 감우와 함께 여인에 관한 단서를 찾기로 약속했다. 이제 약속한 날짜가 다가왔다∙∙∙ |
18 | 18 | |
19 | 19 | 보상 |
20 | 20 | [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
21 | 21 | [[원석]] x 20 [[모라]] x 30,000 [[영웅의 경험]] x 3 [[정제용 마법 광물]] x 6 |
22 | 선율이 흐르는 밤 세 번째 | |
23 | 사람과 사람 사이 | |
24 | 호두와 약속한 식사 시간에 맞춰 페이몬과 함께 신월헌으로 향한다∙∙∙ | |
22 | 사람과 사람 사이 호두와 약속한 식사 시간에 맞춰 페이몬과 함께 신월헌으로 향한다∙∙∙ | |
25 | 23 | |
26 | 24 | 보상 |
27 | 25 | [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
28 | 26 | [[원석]] x 20 [[모라]] x 30,000 [[영웅의 경험]] x 3 [[정제용 마법 광물]] x 6 |
29 | 27 | ==이벤트 상세== |
30 | 28 | @ 춤추는 불꽃 |
31 | 29 | 춤추는 불꽃 해등절 기간, 모험가 길드 홍보원 첨아가 재밌는 이벤트를 기획하고 있다∙∙∙ |
32 | 30 | |
33 | 31 | 보상 |
34 | 32 | [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(모험가의 경험,아이콘,80)] |
35 | 33 | [[모라]] x 10,000 [[모험가의 경험]] x 4 |
36 | 34 | 이벤트 보상 |
37 | 35 | Ⅰ 「춤추는 불꽃」의 「맑은 하늘」 도전에서 1000점 획득하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(승리의 자수정 조각,아이콘,80)] |
38 | 36 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 40 [[승리의 자수정 조각]] x 3 |
39 | 37 | 「춤추는 불꽃」의 「맑은 하늘」 도전에서 2000점 획득하기 [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
40 | 38 | [[축제 열기]] x 20 [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 3 |
41 | 39 | 「춤추는 불꽃」의 「맑은 하늘」 도전에서 3000점 획득하기 [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
42 | 40 | [[축제 열기]] x 15 [[모라]] x 20,000 [[정제용 마법 광물]] x 6 |
43 | 41 | Ⅱ 「춤추는 불꽃」의 「얽히는 별」 도전에서 1000점 획득하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(자유로운 터키석 조각,아이콘,80)] |
44 | 42 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 40 [[자유로운 터키석 조각]] x 3 |
45 | 43 | 「춤추는 불꽃」의 「얽히는 별」 도전에서 2000점 획득하기 [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
46 | 44 | [[축제 열기]] x 20 [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 3 |
47 | 45 | 「춤추는 불꽃」의 「얽히는 별」 도전에서 3000점 획득하기 [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
48 | 46 | [[축제 열기]] x 15 [[모라]] x 20,000 [[정제용 마법 광물]] x 6 |
49 | 47 | Ⅲ 「춤추는 불꽃」의 「달의 색채」 도전에서 1000점 획득하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(서늘한 빙옥 조각,아이콘,80)] |
50 | 48 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 40 [[서늘한 빙옥 조각]] x 3 |
51 | 49 | 「춤추는 불꽃」의 「달의 색채」 도전에서 2000점 획득하기 [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
52 | 50 | [[축제 열기]] x 20 [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 3 |
53 | 51 | 「춤추는 불꽃」의 「달의 색채」 도전에서 3000점 획득하기 [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
54 | 52 | [[축제 열기]] x 15 [[모라]] x 20,000 [[정제용 마법 광물]] x 6 |
55 | 53 | Ⅳ 「춤추는 불꽃」의 「빙글 꽃」 도전에서 1000점 획득하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(단단한 황옥 조각,아이콘,80)] |
56 | 54 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 40 [[단단한 황옥 조각]] x 3 |
57 | 55 | 「춤추는 불꽃」의 「빙글 꽃」 도전에서 2000점 획득하기 [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] |
58 | 56 | [[축제 열기]] x 20 [[모라]] x 20,000 [[영웅의 경험]] x 3 |
59 | 57 | 「춤추는 불꽃」의 「빙글 꽃」 도전에서 3000점 획득하기 [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] |
60 | 58 | [[축제 열기]] x 15 [[모라]] x 20,000 [[정제용 마법 광물]] x 6 |
61 | 59 | @ 종이로 만든 연극 |
62 | 60 | 연극의 사전 지식 북쪽 부두에서 연극이 열리고 있다. 구경하고 싶다면 늦기 전에 가보자∙∙∙ |
63 | 61 | |
64 | 62 | 보상 |
65 | 63 | [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(모험가의 경험,아이콘,80)] |
66 | 64 | [[모라]] x 10,000 [[모험가의 경험]] x 4 |
67 | 65 | 무대 뒤의 연출가[* <종이로 만든 연극>의 모든 극 수행 완료 후 발생] 당신의 도움으로 종이극 《영웅 호걸 규염공 ∙ 고향으로》가 무사히 막을 내렸다. 그런데 응공은 못다 한 말이 있는 듯하다∙∙∙ |
68 | 66 | |
69 | 67 | 보상 |
70 | 68 | [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(모험가의 경험,아이콘,80)] |
71 | 69 | [[모라]] x 10,000 [[모험가의 경험]] x 4 |
72 | 70 | 이벤트 보상 |
73 | 71 | 《영웅 호걸 규염공 ∙ 귀향》 |
74 | 72 | 귀향 ∙ 제 1장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「번영」의 인도,아이콘,80)] |
75 | 73 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「번영」의 인도]] x 2 |
76 | 74 | 귀향 ∙ 제 2장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「근면」의 인도,아이콘,80)] |
77 | 75 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「근면」의 인도]] x 2 |
78 | 76 | 귀향 ∙ 제 3장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「황금」의 인도,아이콘,80)] |
79 | 77 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「황금」의 인도]] x 2 |
80 | 78 | 《영웅 호걸 규염공 ∙ 산 넘고》 |
81 | 79 | 산 넘고 ∙ 제 1장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「번영」의 인도,아이콘,80)] |
82 | 80 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「번영」의 인도]] x 2 |
83 | 81 | 산 넘고 ∙ 제 2장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「근면」의 인도,아이콘,80)] |
84 | 82 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「근면」의 인도]] x 2 |
85 | 83 | 산 넘고 ∙ 제 3장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「황금」의 인도,아이콘,80)] |
86 | 84 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「황금」의 인도]] x 2 |
87 | 85 | 《영웅 호걸 규염공 ∙ 고개 건너》 |
88 | 86 | 고개 건너 ∙ 제 1장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「번영」의 인도,아이콘,80)] |
89 | 87 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「번영」의 인도]] x 2 |
90 | 88 | 고개 건너 ∙ 제 2장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「근면」의 인도,아이콘,80)] |
91 | 89 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「근면」의 인도]] x 2 |
92 | 90 | 고개 건너 ∙ 제 3장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「황금」의 인도,아이콘,80)] |
93 | 91 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「황금」의 인도]] x 2 |
94 | 92 | 《영웅 호걸 규염공 ∙ 깨달은 신선》 |
95 | 93 | 깨달은 신선 ∙ 제 1장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「번영」의 인도,아이콘,80)] |
96 | 94 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「번영」의 인도]] x 2 |
97 | 95 | 깨달은 신선 ∙ 제 2장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「근면」의 인도,아이콘,80)] |
98 | 96 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「근면」의 인도]] x 2 |
99 | 97 | 깨달은 신선 ∙ 제 3장 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「황금」의 인도,아이콘,80)] |
100 | 98 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「황금」의 인도]] x 2 |
101 | 99 | @ 해무 순찰 |
102 | 100 | 해무 순찰 해등절 기간, 「남십자」 함대의 항해사 해성이 특별한 훈련 시험을 준비한 것 같다∙∙∙ |
103 | 101 | |
104 | 102 | 보상 |
105 | 103 | [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(모험가의 경험,아이콘,80)] |
106 | 104 | [[모라]] x 10,000 [[모험가의 경험]] x 4 |
107 | 105 | 이벤트 보상 |
108 | 106 | 「해무 순찰」 누적 점수: 500 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(불타오르는 마노 조각,아이콘,80)] |
109 | 107 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[불타오르는 마노 조각]] x 3 |
110 | 108 | 「해무 순찰」 누적 점수: 1000 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(순수한 청금석 조각,아이콘,80)] |
111 | 109 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[순수한 청금석 조각]] x 3 |
112 | 110 | 「해무 순찰」 누적 점수: 1500 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(자라나는 비취 조각,아이콘,80)] |
113 | 111 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[자라나는 비취 조각]] x 3 |
114 | 112 | 「해무 순찰」 누적 점수: 2000 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(승리의 자수정 조각,아이콘,80)] |
115 | 113 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[승리의 자수정 조각]] x 3 |
116 | 114 | 「해무 순찰」 누적 점수: 2500 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(자유로운 터키석 조각,아이콘,80)] |
117 | 115 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[자유로운 터키석 조각]] x 3 |
118 | 116 | 「해무 순찰」 누적 점수: 3000 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(서늘한 빙옥 조각,아이콘,80)] |
119 | 117 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[서늘한 빙옥 조각]] x 3 |
120 | 118 | 「해무 순찰」 누적 점수: 3500 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(단단한 황옥 조각,아이콘,80)] |
121 | 119 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[단단한 황옥 조각]] x 3 |
122 | 120 | 「해무 순찰」 누적 점수: 4000 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(불타오르는 마노 조각,아이콘,80)] |
123 | 121 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[불타오르는 마노 조각]] x 3 |
124 | 122 | 「해무 순찰」 누적 점수: 4500 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(순수한 청금석 조각,아이콘,80)] |
125 | 123 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[순수한 청금석 조각]] x 3 |
126 | 124 | 「해무 순찰」 누적 점수: 5000 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(자라나는 비취 조각,아이콘,80)] |
127 | 125 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 30 [[모라]] x 20,000 [[자라나는 비취 조각]] x 3 |
128 | 126 | @ 화려한 등불의 뒷면 |
129 | 127 | 화려한 등불의 뒷면 리월항의 한 모험가가 어떤 일 때문에 분주한 듯하다∙∙∙ |
130 | 128 | |
131 | 129 | 보상 |
132 | 130 | [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(모험가의 경험,아이콘,80)] |
133 | 131 | [[모라]] x 10,000 [[모험가의 경험]] x 4 |
134 | 132 | 이벤트 보상 |
135 | 133 | 화려한 등불의 뒷면 ∙ 먼지 제거 |
136 | 134 | 먼지 제거 ∙ 첫 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「번영」의 인도,아이콘,80)] |
137 | 135 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「번영」의 인도]] x 2 |
138 | 136 | 먼지 제거 ∙ 두 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「근면」의 인도,아이콘,80)] |
139 | 137 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「근면」의 인도]] x 2 |
140 | 138 | 먼지 제거 ∙ 세 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「황금」의 인도,아이콘,80)] |
141 | 139 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「황금」의 인도]] x 2 |
142 | 140 | 화려한 등불의 뒷면 ∙ 얼룩 청소 |
143 | 141 | 얼룩 청소 ∙ 첫 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「번영」의 인도,아이콘,80)] |
144 | 142 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「번영」의 인도]] x 2 |
145 | 143 | 얼룩 청소 ∙ 두 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「근면」의 인도,아이콘,80)] |
146 | 144 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「근면」의 인도]] x 2 |
147 | 145 | 얼룩 청소 ∙ 세 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「황금」의 인도,아이콘,80)] |
148 | 146 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「황금」의 인도]] x 2 |
149 | 147 | 화려한 등불의 뒷면 ∙ 액운 쫓기 |
150 | 148 | 액운 쫓기 ∙ 첫 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「번영」의 인도,아이콘,80)] |
151 | 149 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「번영」의 인도]] x 2 |
152 | 150 | 액운 쫓기 ∙ 두 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「근면」의 인도,아이콘,80)] |
153 | 151 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「근면」의 인도]] x 2 |
154 | 152 | 액운 쫓기 ∙ 세 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「황금」의 인도,아이콘,80)] |
155 | 153 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「황금」의 인도]] x 2 |
156 | 154 | 화려한 등불의 뒷면 ∙ 재앙 퇴치 |
157 | 155 | 재앙 퇴치 ∙ 첫 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「번영」의 인도,아이콘,80)] |
158 | 156 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「번영」의 인도]] x 2 |
159 | 157 | 재앙 퇴치 ∙ 두 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「근면」의 인도,아이콘,80)] |
160 | 158 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「근면」의 인도]] x 2 |
161 | 159 | 재앙 퇴치 ∙ 세 번째 완료하기 [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(축제 열기,아이콘,80)] [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(「황금」의 인도,아이콘,80)] |
162 | 160 | [[원석]] x 20 [[축제 열기]] x 25 [[모라]] x 20,000 [[「황금」의 인도]] x 2 |
163 | 161 | ==축제 열기== |
164 | 162 | [gamedb(축제 열기,아이콘,100)] |
165 | 163 | [[축제 열기]] |
166 | 164 | [document(축제 열기,개요)] |
167 | 165 | 상서로운 초대[[축제 열기]] 800 달성 시, 캐릭터 1명 초대 가능 |
168 | 166 | @ 초청 가능한 4성 리월 캐릭 목록 |
169 | 167 | [gamedb(요요,명함 이미지,80)] [gamedb(향릉,명함 이미지,80)] [gamedb(북두,명함 이미지,80)] |
170 | 168 | [[요요]] [[향릉]] [[북두]] |
171 | 169 | [gamedb(행추,명함 이미지,80)] [gamedb(응광,명함 이미지,80)] [gamedb(중운,명함 이미지,80)] |
172 | 170 | [[행추]] [[응광]] [[중운]] |
173 | 171 | [gamedb(신염,명함 이미지,80)] [gamedb(운근,명함 이미지,80)] [gamedb(연비,명함 이미지,80)] |
174 | 172 | [[신염]] [[운근]] [[연비]] |
175 | 173 | ==보상 총계== |
176 | 174 | 관련 이벤트 임무의 보상을 포함한 모든 이벤트 보상의 합계한 내역은 아래와 같다. |
177 | 175 | <화려한 등불의 뒷면> 수행 시, 각 도전마다 상자 오픈 시 [[모라]] 30,000개, [[영웅의 경험]] 3개, [[정제용 마법 광물]] 3개 획득 가능하다. (총계에 반영됨) (단, 해당 상자는 리월 상자 업적에 집계되지 않음) |
178 | 176 | @ 이벤트 보상 총계 |
179 | 177 | [gamedb(원석,아이콘,80)] [gamedb(지식의 왕관,아이콘,80)] [gamedb(영웅의 경험,아이콘,80)] [gamedb(모험가의 경험,아이콘,80)] |
180 | 178 | [[원석]] x 970 [[지식의 왕관]] x 1 [[영웅의 경험]] x 57 [[모험가의 경험]] x 20 |
181 | 179 | [gamedb(모라,아이콘,80)] [gamedb(정제용 마법 광물,아이콘,80)] [gamedb(불타오르는 마노 조각,아이콘,80)] [gamedb(순수한 청금석 조각,아이콘,80)] |
182 | 180 | [[모라]] x 1,340,000 [[정제용 마법 광물]] x 78 [[불타오르는 마노 조각]] x 6 [[순수한 청금석 조각]] x 6 |
183 | 181 | [gamedb(자라나는 비취 조각,아이콘,80)] [gamedb(승리의 자수정 조각,아이콘,80)] [gamedb(자유로운 터키석 조각,아이콘,80)] [gamedb(서늘한 빙옥 조각,아이콘,80)] |
184 | 182 | [[자라나는 비취 조각]] x 6 [[승리의 자수정 조각]] x 6 [[자유로운 터키석 조각]] x 6 [[서늘한 빙옥 조각]] x 6 |
185 | 183 | [gamedb(단단한 황옥 조각,아이콘,80)] [gamedb(「번영」의 인도,아이콘,80)] [gamedb(「근면」의 인도,아이콘,80)] [gamedb(「황금」의 인도,아이콘,80)] |
186 | 184 | [[단단한 황옥 조각]] x 6 [[「번영」의 인도]] x 16 [[「근면」의 인도]] x 16 [[「황금」의 인도]] x 16 |
187 | 185 | [gamedb(축하용 병풍-「피어오르는 선율」,아이콘,80)] [gamedb(축하용 병풍-「퍼져나가는 하모니」,아이콘,80)] [gamedb(「산과 달의 경관」,아이콘,80)] [gamedb(「고귀한 손님」,아이콘,80)] |
188 | 186 | [[축하용 병풍-「피어오르는 선율」]] [[축하용 병풍-「퍼져나가는 하모니」]] [[「산과 달의 경관」]] [[「고귀한 손님」]] |
189 | 187 | [gamedb(영롱한 주사위를 던진 순간,아이콘,80)] [gamedb(숲의 이슬을 머금은 버섯몬,아이콘,80)] [gamedb(절벽을 깎는 깃발과 북소리,아이콘,80)] [gamedb(친절하고 깜찍한 월계,아이콘,80)] |
190 | 188 | [[영롱한 주사위를 던진 순간]] [[숲의 이슬을 머금은 버섯몬]] [[절벽을 깎는 깃발과 북소리]] [[친절하고 깜찍한 월계]] |
191 | 189 | [gamedb(이누자카 장군의 지원,아이콘,80)] [gamedb(술은 안 돼,아이콘,80)] [gamedb(여행자,명함 이미지,80)] |
192 | 190 | [[이누자카 장군의 지원]] [[술은 안 돼]] [[분류:등장인물/플레이어블/4성|4성 리월 캐릭터]] x 1 | 변경 길이: 16글자 제거 변경 전 변경 후 |
파일 URL
URL 복사The_Exquisite_Night_Chimes_Chapter.webp
최초 게시: chun / 2023.01.21
인게임 이미지
최초 게시: 셰리e / 2023.01.20
1(2).png
최초 게시: chun / 2023.01.19
댓글 작성