
이번 티어리스트에서 주의깊게 봐야 할 점이 있는데 중국에서는 더 이상 라이덴과 아야카를 서브딜러로 보지 않는다는 점과 아야토의 위치 정도일 것 같습니다. 현재 중국은 원신 캐릭터의 연구를 제일 활발히 하고있기 때문에 이 티어리스트는 그만한 이유가 있다고 볼 수 있습니다. 또 0티어가 넘사일 뿐이지 1티어도 엄청 좋다는 것 을 당부드리고 싶습니다. 사실 자신이 원하는 캐릭터를 키우는게 맞다고 봅니다.
AlaniIiI23
822784286 친추 걸어주세요~
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지사항 | 유출/데이터 마이닝 관련 게시글은 등록이 불가능합니다. | GAMEDOTA | 2020.11.26 | 775772 | 22/1 |
| 290 | 캐릭터/무기 기원 확률 정리 2 | 강낭땅콩136 | 2022.04.13 | 95639 | 33/6 |
| 현재글 | 원신 2.6v 티어리스트 | AlaniIiI23 | 2022.04.06 | 28254 | 27/4 |
| 284 | 원신 뉴비 육성가이드 4 | varkysei44 | 2022.03.23 | 27815 | 22/5 |
| 282 | 원신) 3월 18일~19일 리딤 코드 원석 총 300개 1 | Alsheyra26 | 2022.03.18 | 4932 | 5/2 |
| 276 | 원신 2.5v 티어표 1 | Alsheyra26 | 2022.03.01 | 24287 | 37/6 |
| 275 | 일반 비경 내 상자들 : 이나즈마 편 2 | 강낭땅콩136 | 2022.02.21 | 18431 | 5/0 |
| 274 | 일반 비경 내 상자들 : 리월 편 1 | 강낭땅콩136 | 2022.02.21 | 14505 | 5/0 |
| 273 | 일반 비경 내 상자들 : 몬드 편 1 | 강낭땅콩136 | 2022.02.20 | 131168 | 12/1 |
| 272 | 스토리 비경 내 상자들 : 야에 미코 전설 임무 (선호의 장) 1막 2 | 강낭땅콩136 | 2022.02.19 | 19502 | 10/0 |
| 270 | 삼계 관문 제향 보물상자 및 퀘스트 등에서 얻을 수 있는 광계의 인장 (천등시련 제외) 4 | AlephNote39 | 2022.02.18 | 4053 | 2/0 |
| 269 | 원신 2.5 4성 픽업 | Alsheyra26 | 2022.02.15 | 8452 | 5/1 |
| 268 | 원신 22년 1월 글로벌 매출 규모 1 | Alsheyra26 | 2022.02.13 | 4734 | 6/0 |
| 267 | 원신 2월 11일 중국시장 IOS 기준 픽업 매출 순위 | Alsheyra26 | 2022.02.13 | 7394 | 0/1 |
| 266 | 원신 2.4 버젼 캐릭터 티어표 1 | Alsheyra26 | 2022.02.13 | 41795 | 4/1 |
| 263 | 스토리 비경 내 상자들 : 중간장 제1막 (바람이 불면 돌아오는 학) 4 | 강낭땅콩136 | 2022.01.06 | 17406 | 15/1 |
| 262 | 모든 NPC 대화 보상(선물) - 이나즈마 편 | 강낭땅콩136 | 2021.12.23 | 57221 | 12/0 |
| 261 | 모든 NPC 대화 보상(선물) - 리월 편 (2) | 강낭땅콩136 | 2021.12.22 | 45077 | 8/1 |
| 260 | 모든 NPC 대화 보상(선물) - 리월 편 (1) 1 | 강낭땅콩136 | 2021.12.22 | 50661 | 11/0 |
| 259 | 모든 NPC 대화 보상(선물) - 몬드 편 | 강낭땅콩136 | 2021.12.21 | 135753 | 25/2 |
| 257 | 스토리 비경 내 상자들 : 아라타키 이토 전설 임무 (하늘 소의 장) 1막 3 | 강낭땅콩136 | 2021.12.16 | 18203 | 14/4 |





댓글 작성 비로그인
답글 작성 비로그인