1. 주 옵션
2. 부 옵션
주옵과 동일한 부옵은 나오지 않으며, 각 옵션마다 가중치가 다릅니다.
(깡방/깡체/깡공: 150, 치확/치피: 75, 나머지: 100)
5성 꽃이 드랍되었다고 가정하면 첫 번째 부옵으로 공격력이 붙을 확률이 15.79%이고,
첫 부옵으로 공격력이 붙었다면 두 번째 부옵에서는 공격력을 뺀 나머지 부옵 중 다시 확률을 계산합니다.
이 상황에서 두 번째 부옵으로 치피가 붙을 확률은 7.89% + @ = 9.375%입니다. (첫 부옵으로 공격력이 붙었으므로 전체 확률에서 공격력이 붙을 확률이 빠짐)
이런식으로 각 부옵마다 확률이 따로 계산됩니다.
3. 부옵 개수 확률
성유물 비경
3옵 시작일 확률 : 80%
4옵 시작일 확률 : 20%
성유물 비경 외 (필드보스, 성유물 합성 등)
3옵 시작일 확률 : 66%
4옵 시작일 확률 : 34%
4. 기타
성유물 강화시 각 부옵에 붙는 강화 확률은 모두 동일.
비경에서 나오는 성유물 각 부위(꽃, 깃털, 시계, 성배, 뚝)의 비율은 20%로 모두 동일
비경에서 나오는 성유물 세트의 비율은 50 : 50으로 동일.
(마녀 확률 = 현인 확률)
참고 자료 (유저 통계 + @)
https://genshin-impact.fandom.com/wiki/Loot_System/Artifact_Drop_Distribution
강낭땅콩127
한줄 소개를 설정하지 않은 유저 입니다.
제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | |
---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 유출/데이터 마이닝 관련 게시글은 등록이 불가능합니다. | GAMEDOTA | 2020.11.26 | 361329 | 21/1 |
490 | 스토리 비경 내 상자들 : 제5장 제5막 (뜨거운 환혼시) 2 | 강낭땅콩127 | 2025.01.02 | 1666 | 5/0 |
489 | 스토리 비경 내 상자들 : 부족 견문 임무 (색이 흐르는 추억) 3막 1 | 강낭땅콩127 | 2025.01.02 | 1390 | 5/0 |
487 | 스토리 비경 내 상자들 : 부족 견문 임무 (사라지는 꽃과 추락하는 깃털) 3막 3 | 강낭땅콩127 | 2024.11.28 | 1626 | 7/0 |
486 | 스토리 비경 내 상자들 : 부족 견문 임무 (산에 울리는 축복의 기도) 3막 1 | 강낭땅콩127 | 2024.10.12 | 2330 | 10/0 |
485 | 스토리 비경 내 상자들 : 제5장 제4막 (타오를 운명의 무지개) 3 | 강낭땅콩127 | 2024.10.10 | 8801 | 9/0 |
483 | 스토리 비경 내 상자들 : 부족 견문 임무 (샘물이 돌아가는 곳) 3막 2 | 강낭땅콩127 | 2024.09.08 | 3164 | 7/0 |
481 | 「코시호」월드렙 안 낮춰도 깰수있어! 2 | AkurokiMea51 | 2024.09.02 | 12050 | 1/0 |
479 | 스토리 비경 내 상자들 : 제5장 제2막 (백석에 파묻힌 흑석) 3 | 강낭땅콩127 | 2024.08.30 | 13854 | 16/0 |
478 | 스토리 비경 내 상자들 : 에밀리 전설 임무 (향료병의 장) 1막 1 | 강낭땅콩127 | 2024.08.20 | 1926 | 5/0 |
475 | 스토리 비경 내 상자들 : 시그윈 전설 임무 (네레이데스의 장) 1막 | 강낭땅콩127 | 2024.06.30 | 3012 | 8/0 |
474 | 스토리 비경 내 상자들 : 제4장 제6막 (잠들기 전 이야기) 6 | 강낭땅콩127 | 2024.06.06 | 4315 | 13/0 |
470 | craftify.js / 아이템 합성함수 배포합니다. | note113 | 2024.03.17 | 2086 | 4/0 |
469 | 스토리 비경 내 상자들 : 치오리 전설 임무 (재단가위의 장) 1막 4 | 강낭땅콩127 | 2024.03.15 | 4779 | 6/0 |
468 | 스토리 비경 내 상자들 : 한운 전설 임무 (한학의 장) 1막 4 | 강낭땅콩127 | 2024.02.02 | 5588 | 9/0 |
462 | 스토리 비경 내 상자들 : 제4장 제5막 (죄인의 원무곡) 5 | 강낭땅콩127 | 2023.11.09 | 8167 | 11/0 |
461 | 스토리 비경 내 상자들 : 라이오슬리 전설 임무 (케르베로스의 장) 1막 3 | 강낭땅콩127 | 2023.11.03 | 5882 | 7/1 |
384 | '늑대의 사당으로' 비경에서 이상한 상자 여는 방법 1 | 아라마루51 | 2023.10.06 | 30172 | 8/0 |
383 | [업적] 4.0 일일 연계 퀘스트 업적 - 심미 비평 2 | RyuKarahan75 | 2023.08.29 | 16679 | 10/3 |
382 | 폰타인의 비행선이 초기 지점에 없을 때의 대처법 1 | insection76 | 2023.08.28 | 5243 | 4/0 |
381 | 제발 폰타인 돌무덤과 같은 돈상자 위치 좀 맵에 만들어주세요 ㅠㅠ 몇곳 올립니다. 2 | #CEF60929 | 2023.08.24 | 2659 | 0/4 |
댓글 작성 비로그인
답글 작성 비로그인