2.7 업데이트 점검 개시 예정 시각 : 5월 31일 오전 7시
현재 진행 중인 2.6 기원의 종료 예정 시각 : 5월 31일 오전 6시 59분
원문 출처 1 : https://genshin.hoyoverse.com/ko/news/detail/21047
(업데이트 점검이 끝난 후 속세의 주전자 배치 기능 이용 가능)
2.7 업데이트 특별 방송(종료) : 5월 20일 오후 9시 ~
원문 출처 2 : https://ko-kr.facebook.com/genshinimpact.kr/
유튜브 라이브 다시 보기 : https://www.youtube.com/watch?v=2OsVf-FZR-I
트위치 채널 : https://www.twitch.tv/genshin_kr
※ 리딤 코드 교환 기간 만료되었습니다.
리딤 코드
코드 교환 페이지 https://genshin.hoyoverse.com/ko/gift
- LANVJSFUD6CM
- DTNUKTWCC6D9
- HSNUKTXCCPWV
총 보상 : 원석x300, 정제용 마법광물x10, 영웅의 경험x5, 5만 모라
※ 위 3개는 5월 21일 오후 1:00 까지만 유효합니다. 기간이 짧으니 서둘러 교환하시길!
엄격한insection44
메인 851558790 / 서브 854342141
제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | |
---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 유출/데이터 마이닝 관련 게시글은 등록이 불가능합니다. | GAMEDOTA | 2020.11.26 | 21602 | 14/1 |
305 | 노심제조기 로봇 레시피 1~20번 2 | 뉴에이지22 | 3일 전 | 605 | 1/0 |
304 | 노심 제조기 원재료 사용가능 목록 | insection44 | 4일 전 | 151 | 1/0 |
303 | 이벤트 스토리 - 북 축제 기간 중 게시판 내용 모음 | insection44 | 2022.06.14 | 646 | 5/0 |
301 | 무기 경험치 1.5배 이벤트용 경험치표 | insection44 | 2022.06.05 | 639 | 2/0 |
299 | 스토리 비경 내 상자들 - 야란 전설임무 (유객의 장) 1막 | 강낭땅콩74 | 2022.06.02 | 1727 | 8/0 |
298 | 스토리 비경 내 상자들 - 중간장 제2막 3 | 강낭땅콩74 | 2022.06.02 | 2970 | 5/0 |
현재글 | 일정 정보 - 버전 2.7 업데이트 관련 (리딤코드 만료됨) | insection44 | 2022.05.19 | 2305 | 2/1 |
291 | 원신 2.6 후반 픽업 | ArdShin19 | 2022.04.15 | 4163 | 6/1 |
290 | 캐릭터/무기 기원 확률 정리 | 강낭땅콩74 | 2022.04.13 | 3397 | 14/1 |
287 | 원신 2.6v 티어리스트 | AlaniIiI19 | 2022.04.06 | 16321 | 26/4 |
284 | 원신 뉴비 육성가이드 4 | varkysei31 | 2022.03.23 | 6828 | 19/3 |
282 | 원신) 3월 18일~19일 리딤 코드 원석 총 300개 1 | Alsheyra19 | 2022.03.18 | 1991 | 5/2 |
276 | 원신 2.5v 티어표 1 | Alsheyra19 | 2022.03.01 | 18149 | 36/5 |
275 | 일회성 비경 내 상자들 - 이나즈마 편 1 | 강낭땅콩74 | 2022.02.21 | 1977 | 2/0 |
274 | 일회성 비경 내 상자들 - 리월 편 | 강낭땅콩74 | 2022.02.21 | 1348 | 1/0 |
273 | 일회성 비경 내 상자들 - 몬드 편 1 | 강낭땅콩74 | 2022.02.20 | 3182 | 3/1 |
272 | 스토리 비경 내 상자들 - 야에 미코 전설임무 (선호의 장) 1막 2 | 강낭땅콩74 | 2022.02.19 | 2515 | 5/0 |
270 | 삼계 관문 제향 보물상자 및 퀘스트 등에서 얻을 수 있는 광계의 인장 (천등시련 제외) 4 | AlephNote19 | 2022.02.18 | 1475 | 2/0 |
269 | 원신 2.5 4성 픽업 | Alsheyra19 | 2022.02.15 | 4342 | 5/1 |
268 | 원신 22년 1월 글로벌 매출 규모 1 | Alsheyra19 | 2022.02.13 | 1458 | 6/0 |
댓글 작성 비로그인
답글 작성 비로그인