이번 2.7 이벤트로 배포 중인 무기 「노을」, 연하궁 이벤트로 배포된 「맹세의 눈동자」 등
특정 이벤트 기간 중에 강화하면 경험치 보너스를 얻을 수 있는 무기가 차후 늘어날 것으로 보고 경험치 표를 작성했습니다.
아래 경험치 표의 전제조건은 다음과 같습니다.
- 무기 경험치 1.5배 이벤트의 대상이 되는 무기는 4성으로 한정될 것으로 예상된다.
- 강화에 쓰는 소재 중 정제용 마법광물, 정제용 광물, 정제용 하급광물만 계산한다.
(2성/1성 무기를 소재로 쓰면 모라를 조금 더 절약할 수 있는 구간도 있으나, 차이가 미미할 것으로 보고 생략하였습니다)
레벨 | 필요 경험치 | 마법광물 | 광물 | 하급광물 | 실제 획득 경험치 |
---|---|---|---|---|---|
1~20 | 81000 | 5 | 2 | 0 | 81000 |
20~40 | 415125 | 27 | 3 | 2 | 415200 |
40~50 | 418725 | 27 | 4 | 3 | 418800 |
50~60 | 618400 | 41 | 1 | 1 | 618600 |
60~70 | 866050 | 57 | 3 | 4 | 866400 |
70~80 | 1166875 | 77 | 4 | 0 | 1167000 |
80~90 | 2476475 | 165 | 0 | 3 | 2476800 |
엄격한insection46
메인 851558790 / 서브 854342141
제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | |
---|---|---|---|---|---|
공지사항 | 유출/데이터 마이닝 관련 게시글은 등록이 불가능합니다. | GAMEDOTA | 2020.11.26 | 22964 | 14/1 |
311 | 크롬 사용시 웹이벤트 끊김,버벅임 현상 해결방법. | 뉴에이지25 | 2022.07.26 | 136 | 1/0 |
310 | 웹이벤트 - 바다 위 아름다운 꿈 정답 2 | 뉴에이지25 | 2022.07.23 | 3735 | 5/0 |
309 | 극야 환상극 검을든 왕녀! 중간막 위치 5 | 밤의황태자16 | 2022.07.18 | 8052 | 14/1 |
306 | 스토리 비경 내 상자들 - 카즈하 전설임무 (붉은 단풍의 장) 1막 2 | 강낭땅콩76 | 2022.07.13 | 1310 | 10/1 |
305 | 노심제조기 로봇 레시피 1~20번 2 | 뉴에이지25 | 2022.07.03 | 1964 | 2/0 |
304 | 노심 제조기 원재료 사용가능 목록 | insection46 | 2022.07.02 | 485 | 2/0 |
303 | 이벤트 스토리 - 북 축제 기간 중 게시판 내용 모음 | insection46 | 2022.06.14 | 958 | 5/0 |
현재글 | 무기 경험치 1.5배 이벤트용 경험치표 | insection46 | 2022.06.05 | 981 | 2/0 |
299 | 스토리 비경 내 상자들 - 야란 전설임무 (유객의 장) 1막 | 강낭땅콩76 | 2022.06.02 | 2588 | 11/0 |
298 | 스토리 비경 내 상자들 - 중간장 제2막 3 | 강낭땅콩76 | 2022.06.02 | 3667 | 5/0 |
294 | 일정 정보 - 버전 2.7 업데이트 관련 (리딤코드 만료됨) | insection46 | 2022.05.19 | 2500 | 2/1 |
291 | 원신 2.6 후반 픽업 1 | ArdShin19 | 2022.04.15 | 4701 | 6/1 |
290 | 캐릭터/무기 기원 확률 정리 | 강낭땅콩76 | 2022.04.13 | 4769 | 14/1 |
287 | 원신 2.6v 티어리스트 | AlaniIiI19 | 2022.04.06 | 17732 | 26/4 |
284 | 원신 뉴비 육성가이드 4 | varkysei34 | 2022.03.23 | 8377 | 20/4 |
282 | 원신) 3월 18일~19일 리딤 코드 원석 총 300개 1 | Alsheyra20 | 2022.03.18 | 2204 | 5/2 |
276 | 원신 2.5v 티어표 1 | Alsheyra20 | 2022.03.01 | 18791 | 37/5 |
275 | 일회성 비경 내 상자들 - 이나즈마 편 1 | 강낭땅콩76 | 2022.02.21 | 2296 | 3/0 |
274 | 일회성 비경 내 상자들 - 리월 편 | 강낭땅콩76 | 2022.02.21 | 1600 | 2/0 |
273 | 일회성 비경 내 상자들 - 몬드 편 1 | 강낭땅콩76 | 2022.02.20 | 3906 | 5/1 |
댓글 작성 비로그인
답글 작성 비로그인