- 2023.01.18 편집
미완성 문서
보상 내용 정리하는 중
@총 공양 보상 | ||||||
모험 경력 x 00 | 약한 레진 x 00 | 정제용 마법 광물 x 00 | 모라 x 00 | |||
중앙 대륙의 한손검 원형 x 00 | 중앙 대륙의 양손검 원형 x 00 | 중앙 대륙의 장병기 원형 x 00 | 중앙 대륙의 법구 원형 x 00 | 중앙 대륙의 활 원형 x 00 | ||
만남의 인연 x 00 | 뒤얽힌 인연 x 00 | 지식의 왕관 x 00 | 수메르의 지령 감실 열쇠 x 00 | |||
「간언」의 철학 x 00 | 「창의」의 철학 x 00 | 「실천」의 철학 x 00 |
@전체 보상 | |||||
꿈 나무 레벨 | 필요 인장 개수 | 보상 | |||
기타 | |||||
1 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 약한 레진 x1 |
2 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 만남의 인연 x2 |
3 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「간언」의 철학 x2 |
4 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 중앙 대륙의 한손검 원형 x1 |
5 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 지식의 왕관 x1 |
6 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「창의」의 철학 x2 |
7 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 만남의 인연 x2 |
8 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 수메르의 지령 감실 열쇠 x1 |
9 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「실천」의 철학 x2 |
10 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 뒤얽힌 인연 x2 |
11 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 약한 레진 x1 |
12 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 만남의 인연 x2 |
13 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「간언」의 철학 x2 |
14 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 중앙 대륙의 양손검 원형 x1 |
15 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 지식의 왕관 x1 |
16 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「창의」의 철학 x2 |
17 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 만남의 인연 x2 |
18 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 수메르의 지령 감실 열쇠 x1 |
19 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「실천」의 철학 x2 |
20 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 뒤얽힌 인연 x2 |
21 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 약한 레진 x1 |
22 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 만남의 인연 x2 |
23 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「간언」의 철학 x2 |
24 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 중앙 대륙의 장병기 원형 x1 |
25 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 지식의 왕관 x1 |
26 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「창의」의 철학 x2 |
27 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 만남의 인연 x2 |
28 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 수메르의 지령 감실 열쇠 x1 |
29 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「실천」의 철학 x2 |
30 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 뒤얽힌 인연 x2 |
31 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 약한 레진 x1 |
32 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 만남의 인연 x2 |
33 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「간언」의 철학 x2 |
34 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 중앙 대륙의 법구 원형 x1 |
35 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 지식의 왕관 x1 |
36 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「창의」의 철학 x 2 |
37 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 만남의 인연 x 2 |
38 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 수메르의 지령 감실 열쇠 x1 |
39 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「실천」의 철학 x 2 |
40 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 뒤얽힌 인연 x 2 |
41 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 약한 레진 x 1 |
42 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 만남의 인연 x 2 |
43 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 「간언」의 철학 x 2 |
44 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 중앙 대륙의 활 원형 x1 |
45 | 35 | 200 | 10 | 50000 | 지식의 왕관 x1 |
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |
편집 가이드라인
가이드라인을 출력합니다.

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스를 따릅니다.
GAMEDOT은 모든 사용자가 편집에 참여할 수 있으며, 편집에 참여할 시 라이선스에 동의하는 것으로 판단합니다.
20XX년 00월 00일 ~ 20XX년 00월 00일
편집 요약
작성 완료 버튼을 누를시 기여 내용은 문서 하단에 표기된 라이선스를 따라가며 저작자 표기는 하이퍼링크/URL을 이용하여
저작자 표기를 하는것에 동의합니다. 이 동의사항은 편집을 완료를 진행하였을시 철회할 수 없습니다.