- 13시간 전 편집
일본어: 와카야마 시온
영어:
중국어:
상시 픽업 캐릭터 (일반, 이벤트 기원)
리월(침옥 협곡) 소속, 바람 원소를 사용하는 캐릭터
사용하는 무기는 법구
「앳되어 보이는 외모에 속으면 안 돼. 그 애는 등나무 공예를 해온 경력이 벌써 10년은 되니까! 어렸을 적에 내가 장난치다가 우리 집에 있던 등나무 바구니 하나를 망가뜨린 적이 있었거든? 그날 자기네 할아버지랑 우리 집에 풍수지리를 보러 왔었던 남연이 바구니를 고쳐줘서 망정이지, 안 그랬으면 또 『회초리 돼지찜』을 먹게 됐을 거야. 하하!」
——가명
「남 사부, 계시나~? 할머니가 남겨주셨던 등나무 의자가 망가져 버렸는데, 이런 골동품을 손볼 수 있는 건 남 사부뿐인 것 같아서…」
「남 사부님이 어떤 특이한 술법을 부린다는 소문을 들었거든요. 등나무 인형 제작에 대해 상담을 좀 받고 싶어서…」
「연이 언니——우리 복슬 산양이랑 놀아주러 언제 또 가?」
침옥 협곡 주민들은 남녀노소 할 것 없이 삼삼오오 남연의 집으로 모여든다. 비록 만나지 못하고 돌아가는 경우가 대부분이지만, 뭔가 부탁을 했을 때 거절당하는 경우는 없다. 이렇게 찾아오는 사람들을, 남연의 어머니는 성심성의껏 대접한다. 「정말 죄송합니다. 얘가 또 산속으로 놀러 갔나 보네요. 부탁하실 일은 아이가 돌아오는 대로 전해드릴 테니 걱정 마시고, 혹시 차 한 잔 어떠신가요?」
개울가에서 물놀이를 하고, 숲에서 공예에 쓸 재료를 채집하고, 동물들과 장난을 치고, 그루터기에 앉아 등나무로 뭔가를 만들고…. 어렸을 적부터 산이나 들판에서 노는 것을 좋아했던 남연은 마치 날쌘 제비처럼 산속과 집을 오갔다. 심지어 가족들조차도 그녀가 지금 어디에 있는지 알고 있을 때가 드물 정도였다.
만약 정말 급한 일이 있다면 본인의 운을 믿고 산속으로 들어가 보는 것도 나쁘지 않다. 어딘가에서 들려오는 노랫소리나 은방울이 울리는 소리를 따라가다 보면 그 깜찍한 소녀를 발견할 수 있을지도 모르니까. 저 멀리서 그녀의 모습이 보인다면 늦기 전에 크게 이름을 부르도록 하자. 혹시나 아기 제비가 놀라서 날아가지 않을까 걱정할 필요는 없다. 남연이라면 분명 미소를 지으며 당신을 맞이해줄 테니까.
「왜? 혹시 날 찾아온 거야? 아… 일단 물 한 모금 마시면서 숨 좀 돌리도록 해. 자, 여기 내 거 마셔!」
공식 홈페이지 캐릭터 소개
캐릭터 소개 입력
인게임 캐릭터 정보
캐릭터 소개 입력
대기 모션 보기 ▼ | |
---|---|
파티 가입 모션 보기 ▼ |
---|
돌파 단계[1, 기준] | 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 옵션 입력 | 특성 해금 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 1 | |||||
1 단계 | 20 | 사방 봉인검의 점괘 | ||||
2 단계 | 40 | |||||
3 단계 | 50 | |||||
4 단계 | 60 | 푸른깃의 퇴치 부적 | ||||
5 단계 | 70 | |||||
6 단계 | 80 | |||||
7 단계 | 90 |
돌파 재료 자세히 보기 ▼ | |||||
---|---|---|---|---|---|
돌파 레벨 | 재료 | 모라 | |||
20 | 1개 | X | 3개 | 3개 | 20,000 |
40 | 3개. | 2개 | 10개 | 15개 | 40,000 |
50 | 6개 | 4개 | 20개 | 12개 | 60,000 |
60 | 3개 | 8개 | 30개 | 18개 | 80,000 |
70 | 6개 | 12개 | 45개 | 12개 | 100,000 |
80 | 6개 | 20개 | 60개 | 24개 | 120,000 |
합계 | 1개 9개 9개 6개 | 46개 | 168개 | 18개 30개 36개 | 420,000 |
특성 재료 자세히 보기 ▼ | |||||
---|---|---|---|---|---|
특성 레벨 | 재료 | 모라 | |||
1 | 기본 단계 | ||||
캐릭터 2단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
2 | 3개 | 6개 | 12,500 | ||
캐릭터 3단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
3 | 2개 | 3개 | 17,500 | ||
4 | 4개 | 4개 | 25,000 | ||
캐릭터 4단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
5 | 6개 | 6개 | 30,000 | ||
6 | 9개 | 9개 | 37,500 | ||
캐릭터 5단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
7 | 4개 | 4개 | 1개 | 120,000 | |
8 | 6개 | 6개 | 1개 | 260,000 | |
캐릭터 6단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
9 | 12개 | 9개 | 2개 | 450,000 | |
10 | 16개 | 12개 | 2개 | 1개 | 700,000 |
합계 | 3개 21개 38개 | 6개 22개 31개 | 6개 | 1개 | 1,652,500 |
추천 레벨 업 순서 | ||
1 순위 | 2 순위 | 3 순위 |
현조의 날갯짓 | 달을 밟는 제비 | 물길을 수놓은 현조 |
모션 보기 ▼ | |
---|---|
일반 공격 | 강공격 |
레벨 별 스탯 옵션 보기 ▼ | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 1단 / 2단 / 3단 / 4단 / 5단 공격 피해 | 강공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 저공/고공 추락 충격 피해 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
모션 보기 ▼ | |
---|---|
짧은 터치 | 홀드 |
레벨 별 스탯 옵션 보기 ▼ | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 스킬 피해 | 공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 재사용 대기시간 |
1 | 0초 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
모션 보기 ▼ |
---|
레벨 별 스탯 옵션 보기 ▼ | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 스킬 피해 | 공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 재사용 대기시간 | 원소 에너지 |
1 | 0초 | 0 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
해금 조건 캐릭터 1단계 돌파 |
해금 조건 캐릭터 4단계 돌파 |
운명의 자리 문양 보기 ▼ |
---|
1 | 「구름 사이에 그대가 보이네」 | 운명의 자리 1 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 1 운용, 평가 (운용 또는 평가가 없을 시 열 제거 요망!) | ||
2 | 「옥빛 무지개를 그리며 춤추고」 | 운명의 자리 2 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 2 운용, 평가 | ||
3 | 「흰 봉황에 올라타 안개를 가르며」 | 운명의 자리 3 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 3 운용, 평가 | ||
4 | 「용매를 모아 혈주를 만드니」 | 운명의 자리 4 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 4 운용, 평가 | ||
5 | 「그대를 만난 이 기쁨을」 | 운명의 자리 5 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 5 운용, 평가 | ||
6 | 「은빛 제비처럼 바람 따라 노래하리라」 | 운명의 자리 6 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 6 운용, 평가 |
주요 옵션 | |||
시간의 모래 | 공간의 성배 | 이성의 왕관 | |
HP % 공격력 % 방어력 % 원소 마스터리 원소 충전 효율 % | HP % 공격력 % 방어력 % 물리 피해 보너스 % 원소 피해 보너스 % | HP % 공격력 % 방어력 % 치명타 확률 % 치명타 피해 % 치유 보너스 % | |
부 옵션 | |||
HP % / 공격력 % / 방어력 % / 원소 마스터리 / 원소 충전 효율 % / 치명타 확률 % / 치명타 피해 % | |||
권장 수치 | |||
치명타 확률/피해 (치명 옵션 무기) | 00+/00+ | ||
치명타 확률/피해 (비 치명 옵션 무기) | 00+/00+ | ||
필요한 옵션이 있을 시 추가 | 00+ |
- 성유물 4세트
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
이 영상들은 Youtube에서 선정한 추천 목록이며, 게임닷에서 제공하는 동영상이 아닙니다.
편집 가이드라인
가이드라인을 출력합니다.

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스를 따릅니다.
GAMEDOT은 모든 사용자가 편집에 참여할 수 있으며, 편집에 참여할 시 라이선스에 동의하는 것으로 판단합니다.
20XX년 00월 00일 ~ 20XX년 00월 00일
편집 요약
작성 완료 버튼을 누를시 기여 내용은 문서 하단에 표기된 라이선스를 따라가며 저작자 표기는 하이퍼링크/URL을 이용하여
저작자 표기를 하는것에 동의합니다. 이 동의사항은 편집을 완료를 진행하였을시 철회할 수 없습니다.