- 2023.09.11 편집
텐료 봉행 탐정
일본어: 이구치 유이치
영어: 키어런 리건
중국어: 린징
이나즈마 (텐료 봉행) 소속, 바람 원소를 사용하는 캐릭터
사용하는 무기는 법구
「시카노인 도신은 민첩한 사고와 독특한 견해를 가졌습니다. 그는 자신의 대단한 재능을 숨기려 하지 않죠. 텐료 봉행에 이런 인재가 있다는 것은 저희의 행운일 따름입니다.」——카미사토 아야토
텐료 봉행의 소년 탐정. 자유롭고 제멋대로이며 활발하다.
겉보기엔 별 볼 일 없는 소년이지만, 사실 모두가 인정하는 텐료 봉행 최고의 탐정이다.
그는 뛰어난 상상력과 치밀하고 논리적인 추리력뿐 아니라 감탄을 자아내는 탐정의 직감도 가졌다.
범죄 사건이 발생할 때마다 경험에 의존해 방향을 찾는 그의 동료들과 달리, 그는 생각지도 못한 시각에서 접근해 정확한 답을 좇곤 한다.
사람들은 그의 예민한 직감을 보고 그의 사고력과 효율이 마치 신의 도움을 받을 것 같다며 감탄한다. 그럴 때면 헤이조는 특유의 자신 있는 미소를 지으며 이렇게 말한다. 「이건 신조차 할 수 없는 일일 지도 몰라요!」
공식 홈페이지 캐릭터 소개
텐료 봉행의 천재 소년 탐정. 예리한 직감과 기발한 생각을 가졌다. 어떤 미해결 사건이든 예상 밖의 방법으로 진실을 밝혀낸다.
인게임 캐릭터 정보
시카노인 헤이조는 비범한 소년 탐정이다.
텐료 봉행 소속이지만 「위엄」, 「엄숙」, 「정중」같이 공권력 하면 떠오르는 이미지와는 전혀 어울리지 않는다.
겉으로는 모든 신입보다 더 말을 잘 듣고 예의 바르게 행동하는 것 같지만 실제로 규율을 제대로 지킨 적은 없다.
다른 동료들처럼 매일 봉행소에 보고를 하지도 않고 평상시 순찰도 거의 하지 않는다.
가끔 열흘에서 보름 정도 잠적한 적도 있었다. 일부 범죄 현장에서나 겨우 그를 볼 수 있는데 실실 웃으며 일하는 모습을 보면 일을 제대로 하긴 하는 건지 의문스럽다.
하지만 재밌는 점은 이러한 「공직자의 일탈」이 여러 사람에게 묵인되고 있다는 점이다.
동료들은 기꺼이 일을 돕고 상사도 자유로운 행동에 거의 참견하지 않는다.
심지어 상사의 상사마저도 수시로 「요즘 헤이조는 어떻습니까?」라며 관심을 보인다.
그가 이렇게 독특한 스타일과 지위를 유지할 수 있는 것은 누구도 따라잡을 수 없는 뛰어난 사건 해결 능력 덕분이다.
봉행소에 보기 드문 난해한 사건들이나 미해결 사건들이 들어올 때마다 헤이조는 모두를 실망시키지 않고 사건을 해결해냈다.
봉행소의 능력자 역시 그의 풍부한 사건 해결 경험에 감탄한다. 단지 헤이조 자신만이 다르게 생각할 뿐이다.
「경험이란, 사람들이 예전에 저지른 실수를 다르게 부르는 말이지. 하지만 내 필살기는 이게 아닌걸.」
「난 태어날 때부터 그랬어.」
@ 대기 모션 보기 | |
---|---|
돌파 단계[1, 기준] | 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 바람 원소 피해 보너스 | 특성 해금 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 1 | 894 | 19 | 57 | 0.0% | |
1 단계 | 20 | 2,963 | 63 | 190 | 반론의 고찰 | |
2 단계 | 40 | 4,913 | 104 | 315 | 6.0% | |
3 단계 | 50 | 6,283 | 133 | 403 | 12.0% | |
4 단계 | 60 | 7,495 | 158 | 481 | 원인 간파 | |
5 단계 | 70 | 8,707 | 184 | 559 | 18.0% | |
6 단계 | 80 | 9,919 | 210 | 637 | 24.0% | |
7 단계 | 90 | 10,657 | 225 | 684 |
@돌파 재료 자세히 보기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
돌파 레벨 | 재료 | 모라 | |||
20 | 1개 | X | 3개 | 3개 | 20,000 |
40 | 3개. | 2개 | 10개 | 15개 | 40,000 |
50 | 6개 | 4개 | 20개 | 12개 | 60,000 |
60 | 3개 | 8개 | 30개 | 18개 | 80,000 |
70 | 6개 | 12개 | 45개 | 12개 | 100,000 |
80 | 6개 | 20개 | 60개 | 24개 | 120,000 |
합계 | 1개 9개 9개 6개 | 46개 | 168개 | 18개 30개 36개 | 420,000 |
@특성 재료 자세히 보기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
특성 레벨 | 재료 | 모라 | |||
1 | 기본 단계 | ||||
캐릭터 2단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
2 | 3개 | 6개 | 12,500 | ||
캐릭터 3단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
3 | 2개 | 3개 | 17,500 | ||
4 | 4개 | 4개 | 25,000 | ||
캐릭터 4단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
5 | 6개 | 6개 | 30,000 | ||
6 | 9개 | 9개 | 37,500 | ||
캐릭터 5단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
7 | 4개 | 4개 | 1개 | 120,000 | |
8 | 6개 | 6개 | 1개 | 260,000 | |
캐릭터 6단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
9 | 12개 | 9개 | 2개 | 450,000 | |
10 | 16개 | 12개 | 2개 | 1개 | 700,000 |
합계 | 3개 21개 38개 | 6개 22개 31개 | 6개 | 1개 | 1,652,500 |
추천 레벨 업 순서 | ||
1 순위 | 2 순위 | 3 순위 |
쇄심권 | 선풍각 | 일반 공격 · 부동류 격투술 |
일반 공격 강풍의 힘을 받아 적과 격투를 펼친다. 최대 5번 공격해 바람 원소 피해를 준다.
강공격 일정 스태미나를 소모해 먼지바람을 일으키는 발차기를 시전해 바람 원소 피해를 준다.
낙하 공격 공중에서 땅을 내려찍어 경로상의 적을 공격하고 착지 시 바람 원소 범위 피해를 준다 |
@레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 1단 / 2단 / 3단 / 4단 / 5단 공격 피해 | 강공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 저공/고공 추락 충격 피해 |
1 | 37.5% / 36.7% / 51.1% / 14.8%+16.3%+19.2% / 61.4% | 73% | 25.0pt | 56.8% | 114% / 142% |
2 | 40.3% / 39.6% / 54.9% / 15.9%+17.5%+20.7% / 66.1% | 78.5% | 61.5% | 123% / 153% | |
3 | 43.1% / 42.4% / 58.7% / 17%+18.7%+22.1% / 70.7% | 84% | 66.1% | 132% / 165% | |
4 | 46.9% / 46.1% / 63.9% /18.9%+20.3%+24% / 76.8% | 91.3% | 72.3% | 145% / 182% | |
5 | 49.7% / 48.9% / 67.7% / 19.6%+21.6%+25.5% / 81.4% | 96.7% | 77.3% | 155% / 193% | |
6 | 52.5% / 51.6% / 71.5% / 20.7%+22.8%+26.9% / 86% | 102.2% | 82.6% | 165% / 206% | |
7 | 56.2% / 55.3% / 76.6% /22.2%+24.4%+28.9% / 92.2% | 109.5% | 89.9% | 180% / 224% | |
8 | 60% / 59% / 81.7% / 23.6%+26%+30.8% / 98.3% | 116.8% | 97.1% | 194% / 243% | |
9 | 63.7% / 62.7% / 86.8% / 25.1%+27.6%+32.7% / 104.5% | 124.1% | 104.4% | 209% / 261% | |
10 | 67.5% / 66.3% / 91.9% / 26.6%+29.2%+34.6% / 110.6% | 131.4% | 112.3% | 225% / 281% | |
11 | 71.2% / 70% / 97% / 28.1%+30.9%+36.5% / 116.8% | 138.7% | 120.3% | 240% / 300% | |
12 | 75% / 73.7% / 102.1% / 29.6%+32.5%+38.4% / 122.9% | 146.0% | 128.2% | 256% / 320% | |
13 | 79.6% / 78.3% / 108.5% / 31.4%+34.6%+40.8% / 130.6% | 155.1% | 136.1% | 272% / 340% | |
14 | 84.3% / 82.9% / 114.9% / 33.3%+36.6%+43.2% / 138.3% | 164.3% | 144.1% | 288% / 360% | |
15 | 89% / 87.5% / 121.3% / 35.1%+38.6%+45.6% / 145.9% | 173.3% | 152% | 304% / 380% |
짧은 터치 질풍을 휘둘러 전방에 쇄심권을 시전해 바람 원소 피해를 준다.
홀드 힘을 모아 더욱 강력한 권법을 펼친다. 차지 기간 동안 쇄심권의 위력을 강화시키는 「변격」 효과를 지속적으로 획득한다. 스킬 버튼에서 손을 떼거나 차지가 종료되면 전방으로 쇄심권을 발동해 바람 원소 피해를 준다.
변격 다음 쇄심권으로 가하는 피해가 증가한다. 최대 중첩수: 4스택. 4스택의 「변격」 보유 시, 「정론」 효과가 발생해 다음 쇄심권으로 가하는 피해가 다시 한번 증가하고 더 큰 영향 범위를 가지게 된다.
그저 힘을 모은 일격처럼 보이지만, 그 안에는 평소 죄를 저지른 자들이 참회하길 바라는 헤이조의 마음이 담겨 있다 |
@레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 스킬 피해 | 변격 피해 증가 | 정론 피해 증가 | 변격 지속 시간 | 재사용 대기시간 |
1 | 227.6% | 56.9%/스택 | 113.8% | 60초 | 10초 |
2 | 244.6% | 61.2%/스택 | 122.3% | ||
3 | 261.7% | 65.4%/스택 | 130.8% | ||
4 | 284.4% | 71.1%/스택 | 142.2% | ||
5 | 301.5% | 75.4%/스택 | 150.7% | ||
6 | 318.5% | 79.6%/스택 | 159.3% | ||
7 | 341.3% | 85.3%/스택 | 170.6% | ||
8 | 364% | 91%/스택 | 182% | ||
9 | 386.8% | 96.7%/스택 | 193.4% | ||
10 | 409.5% | 102.4%/스택 | 204.8% | ||
11 | 423.3% | 108.1%/스택 | 216.1% | ||
12 | 455% | 113.8%/스택 | 227.5% | ||
13 | 483.5% | 120.9%/스택 | 241.7% | ||
14 | 511.9% | 128%/스택 | 256% | ||
15 | 540.4% | 135.1%/스택 | 270.2% |
공중으로 뛰어오르며 발로 부동류 · 진공탄을 차 공격한다. 부동류 · 진공탄이 적에게 명중 시, 폭발하며 포박의 풍혈을 생성해 주변의 적과 물체를 끌어당기고 바람 원소 범위 피해를 준다. 부동류 · 진공탄이 물 원소/불 원소/얼음 원소/번개 원소를 부착한 적에게 명중하면 해당 적에게 「선풍진안」 효과를 부여한다. 해당 효과는 잠시 후 폭발하며 사라지고 상응하는 원소 속성의 범위 피해를 준다. 부동류·진공탄은 최대 4명의 적에게 「선풍진안」 효과를 부여할 수 있으며, 적에게 동시에 여러 원소 속성의 「선풍진안」 효과를 부여할 수 없다.
바람 원소를 한곳에 모은 다음 발로 차서 공격하는 독특한 기술. 보통 범행이 드러나 도망가는 범인의 등 뒤를 공격할 때 사용한다 |
@레벨 별 스탯 옵션 보기 | ||||
---|---|---|---|---|
레벨 | 부동류 ∙ 진공탄 피해 | 선풍진안 피해 | 재사용 대기시간 | 원소 에너지 |
1 | 314.7% | 21.5% | 12.0초 | 40 |
2 | 338.3% | 23.1% | ||
3 | 361.9% | 24.7% | ||
4 | 393.4% | 26.8% | ||
5 | 417% | 28.4% | ||
6 | 440.6% | 30% | ||
7 | 472% | 32.2% | ||
8 | 503.5% | 34.3% | ||
9 | 535% | 36.5% | ||
10 | 566.4% | 38.6% | ||
11 | 597.9% | 40.8% | ||
12 | 629.4% | 42.9% | ||
13 | 668.7% | 45.6% | ||
14 | 708% | 48.3% | ||
15 | 747.4% | 51% |
시카노인 헤이조가 필드에서 확산 반응을 일으키면 쇄심권의「변격」효과를 1스택 획득한다. 해당 효과는 0.1초마다 최대 1회 발동된다
해금 조건 캐릭터 1단계 돌파 |
쇄심권이 적에게 명중한 후, 파티 내 모든 캐릭터(시카노인 헤이조 제외)의 원소 마스터리가 80pt 증가한다. 지속시간: 10초
해금 조건 캐릭터 4단계 돌파 |
파티 내 자신의 캐릭터의 대시 시 소모하는 스태미나가 20%감소한다. 같은 효과의 고유 특성과 중첩되지 않는다 |
1 | 소년 사건부 | 시카노인 헤이조 등장 후 5초 동안 일반 공격 속도가 15% 증가하고 쇄심권의 「변격」 효과 1스택을 획득한다. 해당 효과는 10초마다 최대 1회 발동한다 |
운명의 자리 1 운용, 평가 (운용 또는 평가가 없을 시 열 제거 요망!) | ||
2 | 진상 조사 사건집 | 선풍각에 의해 생성된 포박의 풍혈의 끌어당기는 효과가 강화되고, 지속 시간이 1초까지 증가한다 |
운명의 자리 2 운용, 평가 | ||
3 | 은밀한 수수께기 모음집 | 쇄심권의 스킬 레벨+3 최대 Lv.15까지 상승 |
운명의 자리 3 운용, 평가 | ||
4 | 황당무계한 모노가타리 | 첫 번째 선풍각 발동 중, 「선풍진안」이 첫 폭발을 일으키면 시카노인 헤이조의 원소 에너지가 9pt 회복된다. 이후 폭발할 때마다 시카노인 헤이조의 원소 에너지가 추가로 1.5pt 씩 회복된다. 첫 번째 선풍각 발동 중, 해당 방식으로 시카노인 헤이조의 원소 에너지를 최대 13.5pt 회복할 수 있다 |
운명의 자리 4 운용, 평가 | ||
5 | 밀실 대도감 | 선풍각의 스킬 레벨+3 최대 Lv.15까지 상승 |
운명의 자리 5 운용, 평가 | ||
6 | 기상천외 사건 기록부 | 선풍각의 쇄심권을 발동 시, 「변격」 1스택 당 이번 쇄심권의 치명타 확률이 4% 증가한다. 「정론」 보유 시, 이번 쇄심권의 치명타 피해가 32% 증가한다 |
운명의 자리 6 운용, 평가 |
5성 무기
추가 능력치 : 치명타 확률
| |
확산을 일으켜서 스택을 획득해야 하는 캐릭 특성상 필드에 오래 나와있어서 옵션을 받을 수 있다. 또한 치명타 확률을 챙겨갈 수 있어서 좋은 무기다 . |
추가 능력치 : 공격력
| |
법구딜러에게 좋은 무기. 법구쪽의 늑대의 말로라고 보면 된다. 하지만 치명타 관련에서는 전혀 제공하지 않기에 세팅이 어려울 수 있다. 토마랑 같이 쓰면 더욱 포텐을 올릴 수 있다. |
추가 능력치 : 공격력
| |
원소 스킬 한방의 폭딜을 올려주는 부옵이 있어서 채용할만한 무기다. 다만 치명타 관련 옵션이 없어서 성유물에서 전부 챙겨야 한다는 단점이 있다. |
추가 능력치 : 치명타 피해
| |
원소 스킬의 피해를 올릴 수 있고 치명타 관련 옵션도 있어서 사용하기 좋은 무기다. 다만 무기의 쿨타임과 원소 스킬의 쿨타임이 서로 잘 안맞아서 신경을 써야한다는게 단점이다. |
4성 무기
추가 능력치 : 치명타 확률
| |
치명타 확률을 챙길 수 있는 무기. 원소 폭팔의 딜량도 올릴 수 있어서 캐릭터가 채용하기 무난하다. |
추가 능력치 : 치명타 피해
| |
랜덤성이 강하지만 어떤 옵션이 나와도 나쁠게 없는 옵션을 가지고 있는 무기. 치명타 피해도 챙길 수 있어서 채용하기 무난하다. |
3성 무기
추가 능력치 : | |
무기의 기본 활용법, 세팅 등의 서술 입력. |
주요 옵션 | |||
시간의 모래 | 공간의 성배 | 이성의 왕관 | |
공격력 % | 바람 원소 피해 보너스 % | 치명타 확률 % 치명타 피해 % | |
부 옵션 | |||
치명타 확률 % / 치명타 피해 % / 공격력 % / 원소 마스터리 | |||
권장 수치 | |||
치명타 확률/피해 (치명 옵션 무기) | 70+/180+ | ||
치명타 확률/피해 (비 치명 옵션 무기) | 60+/150+ | ||
공격력% | 1800+ |
- 청록색 그림자 2세트 + 모래 위 누각의 역사 2세트
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
아이콘 | 설명 |
|
시카노인 헤이조 (선계) 문서 에서 가져온 내용
이 영상들은 Youtube에서 선정한 추천 목록이며, 게임닷에서 제공하는 동영상이 아닙니다.
편집 가이드라인
가이드라인을 출력합니다.
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스를 따릅니다.
GAMEDOT은 모든 사용자가 편집에 참여할 수 있으며, 편집에 참여할 시 라이선스에 동의하는 것으로 판단합니다.
20XX년 00월 00일 ~ 20XX년 00월 00일
편집 요약
작성 완료 버튼을 누를시 기여 내용은 문서 하단에 표기된 라이선스를 따라가며 저작자 표기는 하이퍼링크/URL을 이용하여
저작자 표기를 하는것에 동의합니다. 이 동의사항은 편집을 완료를 진행하였을시 철회할 수 없습니다.