- 2023.01.21 편집
축제 열기 보상 수령 기간: 2022/09/29 (11:00) ~ 2022/10/24 (04:59)
@ 잔 속에서 울리는 노래 | ||||
---|---|---|---|---|
제1막 먼 곳에서 전해온 소식 |
| |||
원석 x 60 | 축제 열기 x 50 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | |
제2막 노래로 엮 연인 |
| |||
원석 x 60 | 축제 열기 x 50 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | |
제3막 과거에서 풍겨온 술 향기 |
| |||
원석 x 60 | 축제 열기 x 50 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 |
@ 가을 들녘 방재 작업 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
숲속 의문의 그림자 |
| |||||||
모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 | |||||||
| ||||||||
보상 | ||||||||
추방 단계 | 추방 단계 행동 점수 500점 달성하기 | |||||||
원석 x 30 | 축제 열기 x 40 | 모라 x 40,000 | ||||||
추방 단계 행동 점수 1000점 달성하기 | ||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 40 | 모라 x 40,000 | ||||||
추방 단계 행동 점수 2000점 달성하기 | ||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 40 | 모라 x 40,000 | ||||||
농장 탈주범 |
| |||||||
모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 | |||||||
| ||||||||
보상 | ||||||||
포획 단계 | 단일 도전에서 동물 포획 수량 15개 달성하기 | |||||||
원석 x 30 | 축제 열기 x 40 | 모라 x 40,000 | ||||||
단일 도전에서 동물 포획 종류 4가지 달성하기 | ||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 40 | 모라 x 40,000 | ||||||
단일 도전에서 경계 상태에 진입하지 않은 동물 포획 수량 10개 달성하기 | ||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 40 | 모라 x 40,000 | ||||||
목표는 설산의 주인! |
| |||||||
모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 | |||||||
| ||||||||
보상 | ||||||||
뿌리뽑기 단계 | 「설산 멧돼지 왕」 속박하기 | |||||||
원석 x 30 | 축제 열기 x 40 | 모라 x 40,000 | ||||||
30초 이상 남기고 「설산 멧돼지 왕」 속박하기 | ||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 40 | 모라 x 40,000 | ||||||
「사냥꾼 보호막」 또는 「유인 장치」를 활용해 「설산 멧돼지 왕」 누적 3회 기절시키기 | ||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 40 | 모라 x 40,000 |
@ 높은 바람 연습 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
귀감이 되는 모험가! |
| |||||||
모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 | |||||||
| ||||||||
보상 | ||||||||
맹공 훈련 | Ⅰ | 적 야영지의 모든 적 처치하기 | ||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅱ | ||||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅲ | ||||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅳ | ||||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅴ | ||||||||
원석 x 60 | 축제 열기 x 40 | 고탑 왕의 절망 x 4 | ||||||
기습 훈련 | Ⅰ | 적 야영지의 모든 적 처치하기 | ||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅱ | ||||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅲ | ||||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅳ | ||||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅴ | ||||||||
원석 x 60 | 축제 열기 x 40 | 칼바람 울프의 이빨 x 4 | ||||||
지구력 훈련 | Ⅰ | 적 야영지의 모든 적 처치하기 | ||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅱ | ||||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅲ | ||||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅳ | ||||||||
축제 열기 x 20 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | ||||||
Ⅴ | ||||||||
원석 x 60 | 축제 열기 x 40 | 라이언 투사의 쇠사슬 x 4 |
@ 기발한 자선 판매 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자선 판매 행사? 자금 준비? |
| |||||||||
모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 | |||||||||
| ||||||||||
자금 마련 보상 | ||||||||||
자금 마련 | ||||||||||
원석 x 50 | 축제 열기 x 20 | 모라 x 50,000 | 정제용 마법 광물 x 5 | |||||||
서풍 후후 자선 가게! |
| |||||||||
모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 | |||||||||
| ||||||||||
가게 운영 보상 | ||||||||||
자선 판매 바자회 | 총매출 40000 달성하기 | |||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 20 | 모라 x 30,000 | 고탑 왕의 절망 x 5 | |||||||
총매출 60000 달성하기 | ||||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 20 | 모라 x 30,000 | 칼바람 울프의 이빨 x 5 | |||||||
총매출 80000 달성하기 | ||||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 20 | 모라 x 30,000 | 라이언 투사의 쇠사슬 x 5 | |||||||
서풍 슝슝 자선 연맹! |
| |||||||||
모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 | |||||||||
| ||||||||||
가게 운영 보상 | ||||||||||
자선 판매 바자회 | 총매출 300000 달성하기 | |||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 20 | 모라 x 30,000 | 고탑 왕의 절망 x 5 | |||||||
총매출 600000 달성하기 | ||||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 20 | 모라 x 30,000 | 칼바람 울프의 이빨 x 5 | |||||||
총매출 1000000 달성하기 | ||||||||||
원석 x 20 | 축제 열기 x 20 | 모라 x 30,000 | 라이언 투사의 쇠사슬 x 5 | |||||||
영업 달성 보상 | ||||||||||
총매출 1000000 달성하기 | ||||||||||
원석 x 80 | 축제 열기 x 20 | 지식의 왕관 x 1 | 모라 x 100,000 |
@ 풍요의 축복 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풍요의 상자 |
| ||||||||||||||||
모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
「풍요의 상자」 위치 정보 | |||||||||||||||||
음악이 시작되는 순간 | 1 |
| |||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||
3 |
| ||||||||||||||||
4 |
| ||||||||||||||||
5 |
| ||||||||||||||||
6 |
| ||||||||||||||||
7 |
| ||||||||||||||||
8 |
| ||||||||||||||||
축제가 한창인 순간 | 1 |
| |||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||
3 |
| ||||||||||||||||
4 |
| ||||||||||||||||
5 |
| ||||||||||||||||
6 |
| ||||||||||||||||
7 |
| ||||||||||||||||
8 |
| ||||||||||||||||
여흥이 남아있는 순간 | 1 |
| |||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||
3 |
| ||||||||||||||||
4 |
| ||||||||||||||||
5 |
| ||||||||||||||||
6 |
| ||||||||||||||||
7 |
| ||||||||||||||||
8 |
| ||||||||||||||||
새로운 장식 한 스푼 |
| ||||||||||||||||
모험가의 경험 x 2 | 방랑자의 경험 x 4 | ||||||||||||||||
보상 | |||||||||||||||||
새로운 장식 한 스푼 | 전체 가게 장식 1회 진행하기 | ||||||||||||||||
원석 x 60 | 축제 열기 x 50 | 「자유」의 철학 x 3 | |||||||||||||||
「가게 부품」 9개 수집하기 | |||||||||||||||||
원석 x 60 | 축제 열기 x 50 | 「투쟁」의 철학 x 3 | |||||||||||||||
「가게 부품」 모두 수집하기 | |||||||||||||||||
원석 x 60 | 축제 열기 x 50 | 「시문」의 철학 x 3 | |||||||||||||||
「서풍 후후 자선 가게」 | 가게 텐트-「낙락베리 빨강」 |
임무나 도전을 완료하면 「축제 열기」를 획득할 수 있습니다. 일정 수준의 축제 열기를 모으면 이벤트 전용 무기 「장병기 ∙ 날카로운 바람의 서신」과 해당 무기의 재련 재료를 획득할 수 있습니다.
@ 축제 선물 (열기) | ||||
---|---|---|---|---|
보상 | ||||
축제 열기 200 달성하기 | ||||
날카로운 바람의 서신 | 모라 x 50,000 | 「자유」의 인도 x 5 | 고탑 왕의 절망 x 5 | |
축제 열기 400 달성하기 | ||||
바람을 나르는 깃털 | 모라 x 50,000 | 「투쟁」의 인도 x 5 | 칼바람 울프의 이빨 x 5 | |
축제 열기 600 달성하기 | ||||
바람을 나르는 깃털 | 모라 x 50,000 | 「시문」의 인도 x 5 | 라이언 투사의 쇠사슬 x 5 | |
축제 열기 800 달성하기 | ||||
바람을 나르는 깃털 | 모라 x 50,000 | 영웅의 경험 x 5 | 정제용 마법 광물 x 10 | |
축제 열기 1000 달성하기 | ||||
바람을 나르는 깃털 | 모라 x 50,000 | 영웅의 경험 x 5 | 정제용 마법 광물 x 10 |
편집 가이드라인
가이드라인을 출력합니다.
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스를 따릅니다.
GAMEDOT은 모든 사용자가 편집에 참여할 수 있으며, 편집에 참여할 시 라이선스에 동의하는 것으로 판단합니다.
20XX년 00월 00일 ~ 20XX년 00월 00일
편집 요약
작성 완료 버튼을 누를시 기여 내용은 문서 하단에 표기된 라이선스를 따라가며 저작자 표기는 하이퍼링크/URL을 이용하여
저작자 표기를 하는것에 동의합니다. 이 동의사항은 편집을 완료를 진행하였을시 철회할 수 없습니다.