- 2023.01.16 편집
페보니우스 기사단 전선 측량사
일본어:
영어:
중국어:
1차 픽업(버전 이름): 미공개
2차 픽업: 미공개
상시 기원
상시 픽업 캐릭터 (일반, 이벤트 기원)
몬드 소속, 얼음 원소를 사용하는 캐릭터
사용하는 무기는 미공개
공식 홈페이지 캐릭터 소개
캐릭터 소개 입력
인게임 캐릭터 정보
캐릭터 소개 입력
@ 대기 모션 보기 | |
---|---|
돌파 단계[1, 기준] | 레벨 | 기초 HP | 기초 공격력 | 기초 방어력 | 옵션 입력 | 특성 해금 |
---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 1 | |||||
1 단계 | 20 | 패시브 특성1 | ||||
2 단계 | 40 | |||||
3 단계 | 50 | |||||
4 단계 | 60 | 패시브 특성2 | ||||
5 단계 | 70 | |||||
6 단계 | 80 | |||||
7 단계 | 90 |
@돌파 재료 자세히 보기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
돌파 레벨 | 재료 | 모라 | |||
20 | 1개 | X | 3개 | 3개 | 20,000 |
40 | 3개. | 2개 | 10개 | 15개 | 40,000 |
50 | 6개 | 4개 | 20개 | 12개 | 60,000 |
60 | 3개 | 8개 | 30개 | 18개 | 80,000 |
70 | 6개 | 12개 | 45개 | 12개 | 100,000 |
80 | 6개 | 20개 | 60개 | 24개 | 120,000 |
합계 | 1개 9개 9개 6개 | 46개 | 168개 | 18개 30개 36개 | 420,000 |
@특성 재료 자세히 보기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
특성 레벨 | 재료 | 모라 | |||
1 | 기본 단계 | ||||
캐릭터 2단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
2 | 3개 | 6개 | 12,500 | ||
캐릭터 3단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
3 | 2개 | 3개 | 17,500 | ||
4 | 4개 | 4개 | 25,000 | ||
캐릭터 4단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
5 | 6개 | 6개 | 30,000 | ||
6 | 9개 | 9개 | 37,500 | ||
캐릭터 5단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
7 | 4개 | 4개 | 1개 | 120,000 | |
8 | 6개 | 6개 | 1개 | 260,000 | |
캐릭터 6단계 돌파 후 레벨 업 가능 | |||||
9 | 12개 | 9개 | 2개 | 450,000 | |
10 | 16개 | 12개 | 2개 | 1개 | 700,000 |
합계 | 3개 21개 38개 | 6개 22개 31개 | 6개 | 1개 | 1,652,500 |
추천 레벨 업 순서 | ||
1 순위 | 2 순위 | 3 순위 |
일반 공격 이름 | E 원소 스킬 이름 | Q원소 폭발 스킬 이름 |
@ 모션 보기 | |
---|---|
일반 공격 | 강공격 |
@레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 1단 / 2단 / 3단 / 4단 / 5단 공격 피해 | 강공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 저공/고공 추락 충격 피해 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
@ 모션 보기 | |
---|---|
짧은 터치 | 홀드 |
@레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 스킬 피해 | 공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 낙하 기간 피해 | 재사용 대기시간 |
1 | 0초 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
@ 모션 보기 |
---|
@레벨 별 스탯 옵션 보기 | |||||
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 스킬 피해 | 공격 피해 | 강공격 스태미나 소모 | 재사용 대기시간 | 원소 에너지 |
1 | 0초 | 0 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
해금 조건 캐릭터 1단계 돌파 |
해금 조건 캐릭터 4단계 돌파 |
1 | 1돌파 | 운명의 자리 1 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 1 운용, 평가 (운용 또는 평가가 없을 시 열 제거 요망!) | ||
2 | 2돌파 | 운명의 자리 2 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 2 운용, 평가 | ||
3 | 3돌파 | 운명의 자리 3 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 3 운용, 평가 | ||
4 | 4돌파 | 운명의 자리 4 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 4 운용, 평가 | ||
5 | 5돌파 | 운명의 자리 5 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 5 운용, 평가 | ||
6 | 6돌파 | 운명의 자리 6 효과 및 설명을 입력. |
운명의 자리 6 운용, 평가 |
주요 옵션 | |||
시간의 모래 | 공간의 성배 | 이성의 왕관 | |
HP % 공격력 % 방어력 % 원소 마스터리 원소 충전 효율 % | HP % 공격력 % 방어력 % 물리 피해 보너스 % 원소 피해 보너스 % | HP % 공격력 % 방어력 % 치명타 확률 % 치명타 피해 % 치유 보너스 % | |
부 옵션 | |||
HP % / 공격력 % / 방어력 % / 원소 마스터리 / 원소 충전 효율 % / 치명타 확률 % / 치명타 피해 % | |||
권장 수치 | |||
치명타 확률/피해 (치명 옵션 무기) | 00+/00+ | ||
치명타 확률/피해 (비 치명 옵션 무기) | 00+/00+ | ||
필요한 옵션이 있을 시 추가 | 00+ |
- 성유물 4세트
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
자세한 평가 및 운용법을 입력해주세요.
이 영상들은 Youtube에서 선정한 추천 목록이며, 게임닷에서 제공하는 동영상이 아닙니다.
편집 가이드라인
가이드라인을 출력합니다.

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스를 따릅니다.
GAMEDOT은 모든 사용자가 편집에 참여할 수 있으며, 편집에 참여할 시 라이선스에 동의하는 것으로 판단합니다.
20XX년 00월 00일 ~ 20XX년 00월 00일
편집 요약
작성 완료 버튼을 누를시 기여 내용은 문서 하단에 표기된 라이선스를 따라가며 저작자 표기는 하이퍼링크/URL을 이용하여
저작자 표기를 하는것에 동의합니다. 이 동의사항은 편집을 완료를 진행하였을시 철회할 수 없습니다.