중요한 프로젝트를 준비하고 있는 폰타인성 「레쇼의 태엽 공방」에 몇 가지 문제가 생겼다고 한다···.
창의적인 장인들이 걸작을 완성할 수 있도록 도와주자!
![]() @ 장난감 전쟁 전황 | ||||
|---|---|---|---|---|
개전! 장난감 전쟁 |
| |||
| 보상 | ||||
| 원석 x 40 | 빛나는 구리 태엽 x 60 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | |
백열화! 장난감 전쟁 |
| |||
| 보상 | ||||
| 원석 x 40 | 빛나는 구리 태엽 x 60 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | |
정전 협의! 장난감 전쟁 |
| |||
| 보상 | ||||
| 원석 x 40 | 빛나는 구리 태엽 x 60 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 2 | |
| @ 리듬 펀치 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테이블 위의 모험가 |
| |||||||
| 보상 | ||||||||
| 모라 x 20,000 | 모험가의 경험 x 4 | |||||||
| ||||||||
| 이벤트 보상 | ||||||||
| 정확한 박자 | ||||||||
| 도전 완료하기 | ||||||||
| 원석 x 70 | 빛나는 구리 태엽 x 150 | 「공평」의 인도 x 2 | ||||||
| 최고 점수 2000점 달성하기 | ||||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 1.0 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | ||||||
| 최고 점수 3000점 달성하기 | ||||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 50 | 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||||||
| 강한 박자 | ||||||||
| 도전 완료하기 | ||||||||
| 원석 x 70 | 빛나는 구리 태엽 x 150 | 「정의」의 인도 x 2 | ||||||
| 최고 점수 3500점 달성하기 | ||||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 1.0 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | ||||||
| 최고 점수 5500점 달성하기 | ||||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 50 | 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||||||
| 쌍쌍 박자 | ||||||||
| 도전 완료하기 | ||||||||
| 원석 x 70 | 빛나는 구리 태엽 x 150 | 「질서」의 인도 x 2 | 모험가 장난감-「리듬 펀치」 | |||||
| 최고 점수 5000점 달성하기 | ||||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 1.0 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | ||||||
| 최고 점수 7000점 달성하기 | ||||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 50 | 모라 x 30,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | ||||||
| @ 급류 질주 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시뮬레이션! 물빛 질주 |
| ||||||
| 보상 | |||||||
| 모라 x 20,000 | 모험가의 경험 x 4 | ||||||
| |||||||
| 이벤트 보상 | |||||||
| 해마처럼 오르내리기 | |||||||
| 도전 완료하기 | |||||||
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |||||
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||||
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |||||
| 게처럼 헤엄치기 | |||||||
| 도전 완료하기 | |||||||
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |||||
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||||
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |||||
| 문어처럼 변속하기 | |||||||
| 도전 완료하기 | |||||||
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |||||
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||||
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |||||
| 해달처럼 회전하기 | |||||||
| 도전 완료하기 | |||||||
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |||||
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||||
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |||||
| 군소처럼 회피하기 | |||||||
| 도전 완료하기 | |||||||
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |||||
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||||
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |||||
| 쇠 물고기처럼 돌파하기 | |||||||
| 도전 완료하기 | |||||||
| 원석 x 50 | 빛나는 구리 태엽 x 120 | 「공평」의 인도 x 20,000 | |||||
| 카운트다운이 40초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 80 | 모라 x 20,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||||
| 카운트다운이 60초가 되기 전에 도전 완료하기 | |||||||
| 빛나는 구리 태엽 x 40 | 모라 x 20,000 | 정제용 마법 광물 x 4 | |||||
| @ 실전 시뮬레이션 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시뮬레이션! 황야 소탕 |
| |||||
| 보상 | ||||||
| 모라 x 20,000 | 모험가의 경험 x 4 | |||||
| ||||||
| 이벤트 보상 | ||||||
| 전술 복각 | ||||||
| 「전술 복각·첫 번째」 완료하기 | ||||||
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||
| 「전술 복각·두 번째」 완료하기 | ||||||
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||
| 「전술 복각·세 번째」 완료하기 | ||||||
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||
| 기술 모방 | ||||||
| 「기술 모방·첫 번째」 완료하기 | ||||||
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||
| 「기술 모방·두 번째」 완료하기 | ||||||
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||
| 「기술 모방·세 번째」 완료하기 | ||||||
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||
| 전투력 재현 | ||||||
| 「전투력 재현·첫 번째」 완료하기 | ||||||
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||
| 「전투력 재현·두 번째」 완료하기 | ||||||
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||
| 「전투력 재현·세 번째」 완료하기 | ||||||
| 원석 x 30 | 빛나는 구리 태엽 x 90 | 모라 x 30,000 | 영웅의 경험 x 3 | |||
장난감 전쟁! 이벤트 기간 동안 열리는 이벤트 상점에서 다른 아이템을 구매하는데 소비되는 이벤트 재화이다. 해당 아이템은 이벤트 기간이 지나면 사라진다.
| @ 빛나는 구리 태엽 교환 물품 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 아이템 | 필요량 | 판매 | ||
| 지식의 왕관 x 1 | 500 | 1 | ||
| 원석 x 50 | 40 | 2 | ||
| 「공평」의 인도 x 1 | 20 | 6 | ||
| 「공평」의 철학 x 1 | 60 | 2 | ||
| 「정의」의 인도 x 1 | 20 | 6 | ||
| 「정의」의 철학 x 1 | 60 | 2 | ||
| 「질서」의 인도 x 1 | 20 | 6 | ||
| 「질서」의 철학 x 1 | 60 | 2 | ||
| 축복의 정수 x 1 | 30 | 6 | ||
| 불타오르는 마노 조각 x 1 | 30 | 6 | ||
| 순수한 청금석 조각 x 1 | 30 | 6 | ||
| 자라나는 비취 조각 x 1 | 30 | 6 | ||
| 승리의 자수정 조각 x 1 | 30 | 6 | ||
| 자유로운 터키석 조각 x 1 | 30 | 6 | ||
| 서늘한 빙옥 조각 x 1 | 30 | 6 | ||
| 단단한 황옥 조각 x 1 | 30 | 6 | ||
| 모라 x 10,000 | 10 | 60 | ||
빛나는 구리 태엽 문서 에서 가져온 내용
편집 가이드라인
가이드라인을 출력합니다.
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스를 따릅니다.
GAMEDOT은 모든 사용자가 편집에 참여할 수 있으며, 편집에 참여할 시 라이선스에 동의하는 것으로 판단합니다.
20XX년 00월 00일 ~ 20XX년 00월 00일













편집 요약
작성 완료 버튼을 누를시 기여 내용은 문서 하단에 표기된 라이선스를 따라가며 저작자 표기는 하이퍼링크/URL을 이용하여
저작자 표기를 하는것에 동의합니다. 이 동의사항은 편집을 완료를 진행하였을시 철회할 수 없습니다.