변화무쌍한 「결록음양료」의 문이 열렸습니다. 포악한 마물이 갇혀있다는 소문이 자자하지만, 진실을 쫓는 자와 무예를 수련하는 사람들에게 이 비경은 아주 좋은 시련의 땅입니다…
@전설 임무 목록 | |
미로의 전사 · 첫 번째 난해한 미로 속에서 |
임무 보상 |
미로의 전사 · 두 번째 전진을 위한 결의 |
임무 보상 |
미로의 전사 · 세 번째 잡념과 실수는 털어버리고 |
임무 보상 원석 x 60, 영웅의 경험 x 3, 모라 x 30,000 완료 보상 외에 임무 진행 중 「시키 소장」 획득 |
미로의 전사 · 네 번째 대장이 지켜온 길 |
임무 보상 |
@악귀가 도사리는 방 | |
| |
상대 우두머리 | 상대 우두머리 특성 제 1층
제 2층
|
출현 가능 적
| |
시련 보상 | |
첫 클리어 보상 |
@원한이 요동치는 방 | |
| |
상대 우두머리 | 상대 우두머리 특성 제 1층
제 2층
|
출현 가능 적
| |
시련 보상 | |
첫 클리어 보상 |
파손된 탁본을 사용하여 시련 비경과 관련된 이로운 효과들을 얻을 수 있다.
@부적술의 힘 | |||
이름 | 등급 | 설명 | 소모 |
부법(符法) · 핵심 적중 | 1 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 2% 상승한다 | 100 |
2 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 4% 상승한다 | 150 | |
3 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 6% 상승한다 | 200 | |
4 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 8% 상승한다 | 250 | |
5 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 10% 상승한다 | 300 | |
6 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 12% 상승한다 | 350 | |
7 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 14% 상승한다 | 400 | |
8 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 16% 상승한다 | 450 | |
9 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 18% 상승한다 | 500 | |
10 | 「부적술」을 뽑을 때, 최고 등급의 「부적술」을 뽑을 확률이 20% 상승한다 | 550 | |
부법(符法) · 뜻밖의 묘수 | 1 | 해당 시련에서, 각 층의 「수호령」의 수가 3개 증가한다 | 300 |
2 | 해당 시련에서, 각 층의 「수호령」의 수가 6개 증가한다 | 300 | |
부법(符法) · 극소의 힘 | 1 | 각 층 격파물의 최대 수량이 10개 증가한다 | 300 |
2 | 각 층 격파물의 최대 수량이 20개 증가한다 | 300 | |
3 | 각 층 격파물의 최대 수량이 30개 증가한다 | 300 | |
부법(符法) · 불길의 연료 | 1 | 각 층 폭약통의 최대 수량이 5개 증가한다 | 300 |
2 | 각 층 폭약통의 최대 수량이 10개 증가한다 | 300 | |
3 | 각 층 폭약통의 최대 수량이 15개 증가한다 | 300 | |
부법(符法) · 치밀한 계산 | 1 | 모든 시키패의 사용 가능 횟수가 1회 증가한다 | 300 |
2 | 모든 시키패의 사용 가능 횟수가 2회 증가한다 | 300 | |
부법(符法) · 고결한 품위 | 1 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 4% 감소한다 | 200 |
2 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 8% 감소한다 | 250 | |
3 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 12% 감소한다 | 300 | |
4 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 16% 감소한다 | 350 | |
5 | 「부적술 병기」를 사용해 「부적술」을 뽑을 때, 「저주의 인장」 디버프 효과를 받을 확률이 20% 감소한다 | 400 | |
부법(符法) · 한 방울도 남김 없이 | 1 | 「부적술」을 다시 뽑을 때, 100%의 확률로 소모된 「닳아버린 시키패」가 반환된다. 해당 효과는 각 층마다 최대 2번 발동된다 | 300 |
부법(符法) · 담화일현 | 1 | 각 「부적술 병기」에서 처음으로 「부적술」을 뽑을 때, 최고 레벨의 「부적술」을 획득할 확률이 20% 증가한다 | 300 |
부법(符法) · 순풍만범 | 1 | 해당 시련에는 최대 5개의 「저주 진영」이 존재한다 | 300 |
부법(符法) · 힘의 비축 | 1 | 「결전 병기」 이전 방에는 무조건 「치유 병기」가 존재한다 | 300 |
부법(符法) · 전심전력 | 1 | 각 층마다 무조건 3개 이상의 「부적술 병기」가 존재한다 | 300 |
@시키패 | ||
이미지 | 이름 | 설명 |
시키패 · 맹염의 인장 | 「맹염의 결계」를 생성한다. 해당 결계 내부에 있을 때, 필드 위에 있는 모든 캐릭터가 가하는 피해가 60% 증가하고, 받는 피해가 20% 증가한다. 결계 지속 시간: 12초 「맹염의 결계」는 동시에 1개만 존재할 수 있다 | |
시키패 · 천둥의 인장 | 「천둥의 결계」를 생성한다. 해당 결계 내부에 있을 때, 필드 위 캐릭터의 원소전투 스킬과 원소폭발의 재사용 대기시간이 10% 감소하고. 파티 내 모든 캐릭터는 3초마다 4pt의 원소 에너지를 회복한다. 결계 지속 시간: 12초 「천둥의 결계」는 동시에 1개만 존재할 수 있다 | |
시키패 · 종풍의 인장 | 「종풍의 결계」를 생성한다. 해당 결계 내부에 있을 때, 필드 위 캐릭터의 점프 능력이 대폭 상승하고, 공격 속도와 이동 속도가 각각 10% 증가한다. 결계 지속 시간: 12초 종풍의 결계는 동시에 1개만 존재할 수 있다 | |
시키패 · 몰아치는 성난 파도의 저주 | 「성난 파도의 어령」을 소환하고 존재하는 동안 「성난 파도의 어령」은 지속해서 주변의 적을 공격해 2초마다 1번의 물 원소 범위 피해를 준다. 어령 지속 시간: 6초 「성난 파도의 어령」의 지속 시간이 끝나거나 파괴될 시, 폭발하며 충격파를 방출해 물 원소 범위 피해를 준다. 물방울을 방출해 주위의 적 3명을 가두고, 갇혔던 적이 받는 치유 효과가 70% 감소한다. 지속 시간: 10초 「성난 파도의 어령」은 동시에 1개만 존재할 수 있다. 만약 주변에 체형이 비교적 큰 적이 존재할 경우 「성난 파도의 어령」은 파괴될 때 물방울을 방출하지 않는다 | |
시키패 · 휘날리는 눈보라의 저주 | 소환된 「눈보라의 어령」이 존재하는 동안 「눈보라의 어령」은 지속적으로 주변의 적을 공격해 2초마다 1번의 얼음 원소 범위 피해를 준다. 어령 지속 시간: 8초 「눈보라의 어령」의 공격을 받은 적의 물리 내성과 모든 원소 내성이 20% 감소한다, 어령 지속 시간: 10초 「눈보라의 어령」은 동시에 1개만 존재할 수 있다 | |
시키패 · 불어오는 용맹한 바람의 저주 | 소환된 「용맹한 바람의 어령」이 존재하는 동안 「용맹한 바람의 어령」은 지속적으로 주변의 적을 끌어당긴다. 어령 지속 시간: 6초 「용맹한 바람의 어령」의 지속 시간이 끝나거나 파괴될 시, 폭발하며 충격파를 방출해 근처의 적을 날려버리고, 바람 원소 범위 피해를 준다 「용맹한 바람의 어령」은 동시에 1개만 존재할 수 있다 | |
시키패 · 시키패 · 주수(呪水) | 현재 파티 모든 캐릭터의 HP를 4000pt 회복한다. 그리고 5초 동안, 1초당 HP 800pt, 스태미나 20pt를 회복한다 | |
시키패 · 견고한 바위 | 필드 위 캐릭터의 경직 저항력이 증가하고 캐릭터가 받는 피해가 50% 감소한다. 지속 시간: 12초 | |
시키패 · 뇌옥 | 뇌옥을 방출시켜 번개 원소 범위 피해를 준다. 적을 명중할 때마다 추가로 2개의 원소 입자를 생성한다. 해당 방식으로 한 번에 최대 6개의 원소 입자를 획득할 수 있다 |
@지나간 이야기 | ||
---|---|---|
이름 | 스토리 | 획득 시기 |
◆ 첫 번째 |
| 난해한 미로 속에서 |
◆ 두 번째 |
| 전진을 위한 결의 |
◆ 세 번째 |
| 전진을 위한 결의 |
◆ 네 번째 |
| 잡념과 실수는 털어버리고 |
◆ 다섯 번째 |
| 잡념과 실수는 털어버리고 |
「결록음양료」에 진입하여 상응하는 「무제」를 완료하면 보상을 획득할 수 있습니다
@시련 무제 | |||
---|---|---|---|
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| - | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| - | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
| 원석 x 30 | 영웅의 경험 x 2 | 모라 x 20,000 |
@진기한 보물 시련·첫 번째 | ||||
---|---|---|---|---|
아이템 | 필요량 | 판매 | ||
지식의 왕관 x 1 | 부식된 병부 | 1000 | 1 | |
불타오르는 마노 조각 x 1 | 60 | 6 | ||
순수한 청금석 조각 x 1 | 60 | 6 | ||
승리의 자수정 조각 x 1 | 60 | 6 | ||
자유로운 터키석 조각 x 1 | 60 | 6 | ||
서늘한 빙옥 조각 x 1 | 60 | 6 | ||
단단한 황옥 조각 x 1 | 60 | 6 |
편집 가이드라인
가이드라인을 출력합니다.
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제 라이선스를 따릅니다.
GAMEDOT은 모든 사용자가 편집에 참여할 수 있으며, 편집에 참여할 시 라이선스에 동의하는 것으로 판단합니다.
20XX년 00월 00일 ~ 20XX년 00월 00일
편집 요약
작성 완료 버튼을 누를시 기여 내용은 문서 하단에 표기된 라이선스를 따라가며 저작자 표기는 하이퍼링크/URL을 이용하여
저작자 표기를 하는것에 동의합니다. 이 동의사항은 편집을 완료를 진행하였을시 철회할 수 없습니다.